Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking vs HEPA luchtreiniger voor een schone lucht in huis, CADR 697 m³/h, PM2,5 luchtkwaliteitsweergave en automodus
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking
€ 399,00
Bekijk dealvs
€ 46,35 verschil

HEPA luchtreiniger voor een schone lucht in huis, CADR 697 m³/h, PM2,5 luchtkwaliteitsweergave en automodus
€ 445,35
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking | HEPA luchtreiniger voor een schone lucht in huis, CADR 697 m³/h, PM2,5 luchtkwaliteitsweergave en automodus |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Clean Air Optima | Merkloos |
| Model | CA-510Pro Smart | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CA-510Pro Smart | — |
| Type reiniging |
| Hepa-filter |
| CADR-waarde | 468 m³/h | 697 m³/h |
| Vermogen | 45 W | — |
| Geschikt voor ruimte tot | 90 m² | 2933 m² |
| Geluidsniveau | 10 dB | 1 dB |
| Kleur | Wit / Zwart | wit |
| EAN | 8718546312021 | 8721316552541 |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ionisator | Ja | Nee |
| Pollenprogramma | Nee | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Nee |
| Aantal snelheden | 4 | — |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Nee | Nee |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Ja | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Timer | Ja | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Ja |
| Kind veilig | Ja | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 7.50 kg | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2022 | — |
| Introductiemaand | Mei | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Clean Air Optima International B.V. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Filter | Ja | Nee |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Nee |
| Geurfilter | Ja | Nee |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Ja |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Nee |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 55 dB | — |
| Minimale geluidsproductie | 10 dB | — |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Nee |
| Product breedte | 32 cm | — |
| Product hoogte | 56 cm | — |
| Product lengte | 21 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Scherm | Digitaal LED display | — |
| Smart Home Platform |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 392 mm | — |
| Verpakking hoogte | 267 mm | — |
| Verpakking lengte | 610 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 8.12 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Zoals vermeld in beschrijving | — |
| Verwarmingsfunctie | Nee | — |
| Voorfilter | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8718546312021 | 8721316552541 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 399,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Clean Air Optima Int. B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 445,35- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- Luxury beauty
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking | HEPA luchtreiniger voor een schone lucht in huis, CADR 697 m³/h, PM2,5 luchtkwaliteitsweergave en automodus |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 399,00Beste | € 445,35 |
| Hoogste prijs | € 399,00 | € 445,35 |
| Prijsverschil | € 46,35 (Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 399,00★ | € 445,35 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking vs HEPA luchtreiniger voor een schone lucht in huis, CADR 697 m³/h, PM2,5 luchtkwaliteitsweergave en automodus: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking en de HEPA luchtreiniger voor een schone lucht in huis, CADR 697 m³/h, PM2,5 luchtkwaliteitsweergave en automodus? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 46,35. De Clean Air Optima® CA-510Pro Smart - Intelligente HEPA UV-C Ionisator Luchtreiniger - Ultrastille Werking is momenteel de voordeligste optie.