Bosch WAN282E4FG - Serie 4 - Wasmachine - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - NL/FR display - Energielabel A - Iron Assist: stoom vermindert kreukels tot 50% vs Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch WAN282E4FG - Serie 4 - Wasmachine - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - NL/FR display - Energielabel A - Iron Assist: stoom vermindert kreukels tot 50%
€ 699,25
Bekijk dealvs
€ 200,25 verschil

Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model
€ 499,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch WAN282E4FG - Serie 4 - Wasmachine - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - NL/FR display - Energielabel A - Iron Assist: stoom vermindert kreukels tot 50% | Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | Bosch |
| Model | WAN282E4FG | Bosch WGE02402FG |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WAN282E4FG | WGE02402FG |
| EAN | 4242005398249 | 4242005440498 |
| Taal bedieningspaneel |
|
|
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.60 m | 1.60 m |
| Verpakkingsgewicht | 70 kg | 70 kg |
| Product gewicht | 70.40 kg | 68.20 kg |
| Standaard meegeleverd |
| Handleiding |
| Diameter vulopening | — | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie |
| 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelmotor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 46 kWh | 40 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 47 l | 44 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 7 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja | Nee |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | Slangbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 37 °C | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 213 minuten | — |
| Duur eco-programma | 213 minuten | 180 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 12 | 11 |
| Type wasprogramma | Delicate stoffen |
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Nee |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk |
| Bosch VarioSpeed |
| Automatische wasprogramma's | Nee | Nee |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 72 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen | Ja, tijdens de gehele wasbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Nee, verkorte versie reguliere programma's niet mogelijk |
| Type wasuitstel | Einduitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform |
| Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 84.80 cm |
| Product lengte | 59 cm | 58.80 cm |
| Product breedte | 59.80 cm | 59.80 cm |
| Verpakking hoogte | 87 cm | 87 cm |
| Verpakking breedte | 64 cm | 65 cm |
| Verpakking lengte | 68 cm | 68 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242005398249 | 4242005440498 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 699,25- Levering
- Uiterlijk 28 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 mei en 28 mei in huis
- Verkoper
- MeubiPlus NV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 499,00Korting-7%Was € 537,00 · Bespaar € 38,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch WAN282E4FG - Serie 4 - Wasmachine - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - NL/FR display - Energielabel A - Iron Assist: stoom vermindert kreukels tot 50% | Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,25 | € 499,00Beste |
| Hoogste prijs | € 699,25 | € 499,00 |
| Prijsverschil | € 200,25 (Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,25 | € 499,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch WAN282E4FG - Serie 4 - Wasmachine - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - NL/FR display - Energielabel A - Iron Assist: stoom vermindert kreukels tot 50% vs Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch WAN282E4FG - Serie 4 - Wasmachine - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - NL/FR display - Energielabel A - Iron Assist: stoom vermindert kreukels tot 50% en de Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 200,25. De Bosch WGE02402FG - Serie 2 - Wasmachine - 7 kg - 1400 rpm -Energielabel A - 65% snellere was door SpeedPerfect - NL/FR display - Stil en zuinig model is momenteel de voordeligste optie.