Bosch WAN2827TNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 9 KG - 1400 rpm - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Stil - Bespaar water met ActiveWater Plus - SpeedPerfect: tot 65% sneller wassen vs AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch WAN2827TNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 9 KG - 1400 rpm - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Stil - Bespaar water met ActiveWater Plus - SpeedPerfect: tot 65% sneller wassen
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 60,00 verschil

AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
€ 539,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch WAN2827TNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 9 KG - 1400 rpm - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Stil - Bespaar water met ActiveWater Plus - SpeedPerfect: tot 65% sneller wassen | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | AEG |
| Model | Serie 4 - WAN2827TNL | LF628600 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WAN2827TNL | 914 913 606 |
| EAN | 4242005535576 | 7332543983421 |
| Taal bedieningspaneel | Digitaal instelbaar | Nederlands |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Gekanteld | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.60 m | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 68 kg | 72 kg |
| Product gewicht | 70.60 kg | 71 kg |
| Diameter vulopening | — | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Standaard meegeleverd | — |
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 49 kWh | 47 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 50 l | 43 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 51 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | B |
| Maximum cleansing temperatuur | 38 °C | 39 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | 205 minuten |
| Duur eco-programma | 228 minuten | 205 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 13 | 10 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk |
| AEG ProSense |
| Automatische wasprogramma's | Ja | Nee |
| Type waterbeveiliging | — |
|
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 75 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Einduitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie |
|
|
| Soort stoomfunctie | — | Hygiënisch stomen |
| Smart Home Platform | — | Geen platform |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 85 cm |
| Product lengte | 59 cm | 58 cm |
| Product breedte | 59.80 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 87 cm | 89.30 cm |
| Verpakking breedte | 62 cm | 62.10 cm |
| Verpakking lengte | 69.20 cm | 63.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | contact@electrolux.com |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242005535576 | 7332543983421 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00Korting-11%Was € 675,00 · Bespaar € 76,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 539,00Korting-7%Was € 579,00 · Bespaar € 40,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch WAN2827TNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 9 KG - 1400 rpm - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Stil - Bespaar water met ActiveWater Plus - SpeedPerfect: tot 65% sneller wassen | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00 | € 539,00Beste |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 539,00 |
| Prijsverschil | € 60,00 (AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00 | € 539,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch WAN2827TNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 9 KG - 1400 rpm - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Stil - Bespaar water met ActiveWater Plus - SpeedPerfect: tot 65% sneller wassen vs AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch WAN2827TNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 9 KG - 1400 rpm - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Stil - Bespaar water met ActiveWater Plus - SpeedPerfect: tot 65% sneller wassen en de AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,00. De AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is momenteel de voordeligste optie.