Bosch WAN2827FNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - 9kg - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Bespaar water met ActiveWater Plus vs AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch WAN2827FNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - 9kg - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Bespaar water met ActiveWater Plus
€ 699,00
Bekijk dealvs
€ 160,00 verschil

AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
€ 539,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch WAN2827FNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - 9kg - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Bespaar water met ActiveWater Plus | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | AEG |
| Model | WAN2827FNL | LF628600 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WAN2827FNL | 914 913 606 |
| EAN | 4242005471935 | 7332543983421 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Nederlands |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Gekanteld | Recht |
| Materiaal tuimelaar | Kunststof | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.60 m | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 71.60 kg | 72 kg |
| Product gewicht | 70.60 kg | 71 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 49 kWh | 47 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 50 l | 43 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 72 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | B |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 39 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | 205 minuten |
| Duur eco-programma | 228 minuten | 205 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 13 | 10 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | Bosch VarioSpeed | AEG ProSense |
| Automatische wasprogramma's | Nee | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 75 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Einduitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Geen platform | Geen platform |
| Soort stoomfunctie | — | Hygiënisch stomen |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 85 cm |
| Product lengte | 59 cm | 58 cm |
| Product breedte | 59.80 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 87 cm | 89.30 cm |
| Verpakking breedte | 64 cm | 62.10 cm |
| Verpakking lengte | 69.20 cm | 63.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | contact@electrolux.com |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242005471935 | 7332543983421 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Bosch WAN2827FNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - 9kg - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Bespaar water met ActiveWater Plus.
Bol.com aanbod
€ 539,00Korting-7%Was € 579,00 · Bespaar € 40,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch WAN2827FNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - 9kg - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Bespaar water met ActiveWater Plus | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,00 | € 539,00Beste |
| Hoogste prijs | € 699,00 | € 539,00 |
| Prijsverschil | € 160,00 (AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,00 | € 539,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch WAN2827FNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - 9kg - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Bespaar water met ActiveWater Plus vs AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch WAN2827FNL - Serie 4 - Wasmachine met stoom - 1400 rpm - 9kg - Energielabel A - Iron Assist: vermindert kreukels tot 50% - Bespaar water met ActiveWater Plus en de AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,00. De AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is momenteel de voordeligste optie.