Bosch KIR21VFE0 inbouw koelkast | 88 cm | Deur op deur vs AEG OSK5O88EF KOELKAST INBOUW 88 CM - Energieklasse E - 137 L
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 70,61 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch KIR21VFE0 inbouw koelkast | 88 cm | Deur op deur | AEG OSK5O88EF KOELKAST INBOUW 88 CM - Energieklasse E - 137 L |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 87.40 cm | 87.30 cm |
| Product breedte | 54.10 cm | 55.60 cm |
| Product lengte | 54.80 cm | 54.90 cm |
| Volume in liters | 136 l | 137 l |
| Inclusief vriesvak | Nee | Nee |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 136 l | 137 l |
| Aantal plateaus | 3 | 3 |
| Materiaal planken | Veiligheidsglas | Glas |
| Flessenrek | Nee | Ja |
| Aantal groentelade | 1 | 1 |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Nee | Nee |
| Super Cool functie | Ja | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen uitzonderingen |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Geluidsniveau | 35 dB | 34 dB |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur | Deur-op-deur |
| Positie deur scharnier | Rechts | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subtropisch (38°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Draaiknop |
| Weergave binnentemperatuur | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 92 kWh | 93 kWh |
| Waarde energielabel | E | E |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 0 l | — |
| Steraanduiding | 0 sterren | — |
| Invriescapaciteit | 0 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Bosch Serie 4 KIR21VFE0 | OSK5O88EF |
| Snoerlengte | 2.30 m | 2.40 m |
| Product gewicht | 30.50 kg | 33 kg |
| Materiaal behuizing | Gelakt staal | Kunststof |
| Flexibele deurinrichting | Ja | Ja |
| Met eierrekje | Ja | Nee |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | AEG |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BOSCH_765655 | 933 019 585 |
| EAN | 4242005331413 | 7333394027067 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | Electrolux Appliances AB |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 1 | 1 |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Nis breedte | 56 cm | 56 cm |
| Nis diepte | 55 cm | — |
| Nis hoogte | 88 cm | 88 cm |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Geen platform | — |
| Taal handleiding |
|
|
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 641 mm | 556 mm |
| Verpakking hoogte | 974 mm | 873 mm |
| Verpakking lengte | 648 mm | 549 mm |
| Verpakkingsgewicht | 30.50 kg | 0 kg |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding inbouwset, eiervak | Koelkast en instructieboekjes (excl. keukenpaneel). |
| EAN | ||
| EAN | 4242005331413 | 7333394027067 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 649,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 578,39- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- gh webshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch KIR21VFE0 inbouw koelkast | 88 cm | Deur op deur | AEG OSK5O88EF KOELKAST INBOUW 88 CM - Energieklasse E - 137 L |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 649,00 | € 578,39Beste |
| Hoogste prijs | € 649,00 | € 578,39 |
| Prijsverschil | € 70,61 (AEG OSK5O88EF KOELKAST INBOUW 88 CM - Energieklasse E - 137 L is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 649,00 | € 578,39★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch KIR21VFE0 inbouw koelkast | 88 cm | Deur op deur vs AEG OSK5O88EF KOELKAST INBOUW 88 CM - Energieklasse E - 137 L: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch KIR21VFE0 inbouw koelkast | 88 cm | Deur op deur en de AEG OSK5O88EF KOELKAST INBOUW 88 CM - Energieklasse E - 137 L? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 70,61. De AEG OSK5O88EF KOELKAST INBOUW 88 CM - Energieklasse E - 137 L is momenteel de voordeligste optie.

