Bosch BHN16L Move - Kruimeldief - Grijs vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,04 verschil

BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
€ 78,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch BHN16L Move - Kruimeldief - Grijs | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | BLACK+DECKER |
| Model | Move | BHHV520BFP-QW |
| Kleur | Grijs |
|
| Geluidsniveau | 75 dB | 72 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 0.70 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | 12 minuten | 21 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 12 minuten | 30 minuten |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 12 uur | 5 uur |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 24 V | 18 V |
| Verpakkingsgewicht | 1.46 kg | 2.22 kg |
| EAN | 4242005190874 | 8720938246029 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | B085FCWDTW | BHHV520BFP-QW |
| Product gewicht | 1.10 kg | 1.20 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Geen |
| Airwatts | — | 35 |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
|
| Verpakkingsinhoud | Bosch BHN14N kruimelzuiger, kierenzuigmond | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | 2 | 2 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Docking station | Nee | Ja |
| Product breedte | 11 cm | 20 cm |
| Product hoogte | 13.50 cm | 16.50 cm |
| Product lengte | 38 cm | 40 cm |
| Verpakking breedte | 14.40 cm | 20.10 cm |
| Verpakking hoogte | 12.30 cm | 17.30 cm |
| Verpakking lengte | 39 cm | 40.60 cm |
| EAN | ||
| EAN | 4242005190874 | 8720938246029 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 74,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 78,99Korting-9%Was € 86,62 · Bespaar € 7,63
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch BHN16L Move - Kruimeldief - Grijs | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 74,95Beste | € 78,99 |
| Hoogste prijs | € 74,95 | € 78,99 |
| Prijsverschil | € 4,04 (Bosch BHN16L Move - Kruimeldief - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 74,95★ | € 78,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch BHN16L Move - Kruimeldief - Grijs vs BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch BHN16L Move - Kruimeldief - Grijs en de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,04. De Bosch BHN16L Move - Kruimeldief - Grijs is momenteel de voordeligste optie.
