Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h vs Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h
€ 69,99
Bekijk dealvs
€ 30,00 verschil

Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14
€ 99,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h | Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch Thermotechnik | Philips |
| Model | 7733703693 | Philips PureProtect Mini uit de 900-serie |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 7733703693 | AC0921/14 |
| Type reiniging | Hepa-filter | Hepa-filter |
| CADR-waarde | 100 m³/h | 250 m³/h |
| Geschikt voor ruimte tot | 125 m² | 65 m² |
| Geluidsniveau | 25 dB | 49 dB |
| Kleur | Wit | Beige |
| EAN | 4069143104552 | 8720389039416 |
| Vermogen | — | 21 W |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ionisator | Nee | Nee |
| Pollenprogramma | Nee | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Nee | Nee |
| Aantal snelheden | — | 3 |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Timer | Nee | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| Veiligheid uitschakelen | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 2.30 kg | 2.50 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | DAP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Filter | Ja | Nee |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee | Ja |
| Geurfilter | Ja | Ja |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee | Ja |
| Koolstoffilter meegeleverd | Nee | Nee |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Minimale geluidsproductie | 25 dB | 20.5 dB |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Product breedte | 26 cm | 24 cm |
| Product hoogte | 33.20 cm | 36.40 cm |
| Product lengte | 26 cm | 23.80 cm |
| Scherm | LED | digital |
| Smart Home Platform |
|
|
| Verpakking breedte | 265 mm | 284 mm |
| Verpakking hoogte | 260 mm | 281 mm |
| Verpakking lengte | 337 mm | 402 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2.57 kg | 3.34 kg |
| Verpakkingsinhoud | Air 2000 (388 mm x 235 mm x 235 mm), 4-in-1 Air 2000 Filter (voorfilter, HEPA13 filter, anti-bacteriefilter, actieve koolfilter), Gebruiksaanwijzing, Beknopte gids | Luchtreiniger |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Voorfilter | Nee | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Keurmerk | — | ECARF |
| Maximale geluidsproductie | — | 49 dB |
| Overhittingsbeveiliging | — | Ja |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt. |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4069143104552 | 8720389039416 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 69,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- Pattern
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h | Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 69,99Beste | € 99,99 |
| Hoogste prijs | € 69,99 | € 99,99 |
| Prijsverschil | € 30,00 (Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 69,99★ | € 99,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h vs Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h en de Philips PureProtect 900 Series - Luchtreiniger - CADR 250m3/u - Ruimtes tot 65m2 - 2 laags HEPA filtratie - Stille Reiniging - Compact - Beige - AC0921/14? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De Bosch Air 500 Luchtreiniger – Verwijdert verontreinigingen, inclusief luchtfilter en stille modus (< 25 dB(A)) – voor kamers tot 23 m² – met USB-C-oplaadpoort CADR 100 m³/h is momenteel de voordeligste optie.