Bosch Air 2000 Luchtreiniger tot 37,5 m² - Verwijdert efficiënt het Vuil met HEPA Filter, Smart Sensor, Stille Modus - voor Allergische Mensen vs Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch Air 2000 Luchtreiniger tot 37,5 m² - Verwijdert efficiënt het Vuil met HEPA Filter, Smart Sensor, Stille Modus - voor Allergische Mensen
€ 149,99
Bekijk dealvs
€ 30,99 verschil

Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator
€ 119,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch Air 2000 Luchtreiniger tot 37,5 m² - Verwijdert efficiënt het Vuil met HEPA Filter, Smart Sensor, Stille Modus - voor Allergische Mensen | Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch Thermotechnik | Rolfstone |
| Model | Air 2000 | Rolfstone Air Balance luchtreiniger, air purifier, HEPA 13 filter, luchtreiniger tegen stof, pollen en fijnstof, lucht reiniger, air cleaner, airpurifier, rook en geuren |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 7733702200 | 2009 |
| Type reiniging | Hepa-filter |
|
| CADR-waarde | 180 m³/h | 160 m³/h |
| Geschikt voor ruimte tot | 125 m² | 60 m² |
| Geluidsniveau | 25 dB | 30 dB |
| Kleur | Wit | Wit |
| EAN | 4062321717988 | 8719326139074 |
| Vermogen | — | 32 W |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ionisator | Nee | Nee |
| Pollenprogramma | Nee | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Nee | Nee |
| Aantal snelheden | — | 4 |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Nee | Ja |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Timer | Nee | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Nee | Ja |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 3 kg | 2.90 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2021 |
| Introductiemaand | — | Mei |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Rolfstone |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Filter | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee | Ja |
| Geurfilter | Ja | Ja |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee | Ja |
| Koolstoffilter meegeleverd | Nee | Ja |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 49 dB | 52 dB |
| Minimale geluidsproductie | 25 dB | 28 dB |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Nee | Ja |
| Product breedte | 235 cm | 22 cm |
| Product hoogte | 38.80 cm | 37 cm |
| Product lengte | 235 cm | 22 cm |
| Scherm | LED | Touchpaneel |
| Smart Home Platform |
| Niet van toepassing |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 280 mm | 270 mm |
| Verpakking hoogte | 278 mm | 266 mm |
| Verpakking lengte | 455 mm | 430 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4.10 kg | 3.37 kg |
| Verpakkingsinhoud | Air 2000 (388 mm x 235 mm x 235 mm), 4-in-1 Air 2000 Filter (voorfilter, HEPA13 filter, anti-bacteriefilter, actieve koolfilter), Gebruiksaanwijzing, Beknopte gids | 1 x Rolfstone Air Balance, 1 x Handleiding (NL), Voedingskabel |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Voorfilter | Nee | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Keurmerk | — | CE |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Vereist juridisch garantiebewijs | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4062321717988 | 8719326139074 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch Air 2000 Luchtreiniger tot 37,5 m² - Verwijdert efficiënt het Vuil met HEPA Filter, Smart Sensor, Stille Modus - voor Allergische Mensen | Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,99 | € 119,00Beste |
| Hoogste prijs | € 149,99 | € 119,00 |
| Prijsverschil | € 30,99 (Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,99 | € 119,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch Air 2000 Luchtreiniger tot 37,5 m² - Verwijdert efficiënt het Vuil met HEPA Filter, Smart Sensor, Stille Modus - voor Allergische Mensen vs Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch Air 2000 Luchtreiniger tot 37,5 m² - Verwijdert efficiënt het Vuil met HEPA Filter, Smart Sensor, Stille Modus - voor Allergische Mensen en de Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,99. De Rolfstone Air Balance Luchtreiniger – HEPA 13 + koolstoffilter – CADR 160 m³/u – Voor ruimtes tot 34 m² – Vermindert stof en pollen – 3 standen + slaapstand + automatische stand – Luchtkwaliteitsindicator is momenteel de voordeligste optie.