Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 64GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart vs Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 128GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 64GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart
€ 77,00
Bekijk dealvs
Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 128GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 64GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart | Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 128GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Blackview |
| Model | — | WAVE 9C |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 0810175519777 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| EAN | — | 0810175519777 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | — | 401 g |
| Verpakking lengte | — | 266 mm |
| Verpakking breedte | — | 139 mm |
| Verpakking hoogte | — | 83 mm |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Provider | — | Always connected |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.56 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1612 x 720 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 128 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 0 |
| Sensor formaat | — | 1/1.5 inch |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 |
| Megapixels | — | 13 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 8 Megapixel |
| Camera opties | — | Portretmodus |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Schokbestendig | — | Nee |
| IP-certificering | — | Geen IP certificering |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 4G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Nee |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 4.2 |
| Inclusief NFC | — | Nee |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | Juli |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10.0 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 2.5 W |
| Taal handleiding | — |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | — | 0810175519777 |
Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 64GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart vs Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 128GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 64GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart en de Blackview WAVE 9C Smartphone - 4G Dual SIM - 12 RAM 128GB ROM - Octa Core - 6.56 inch - Android 15 - 32GB TF kaart - Ringhouder Telefoonhoesje - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.