Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs vs Portable Monitor Triple - Full HD - Geschikt Voor 15” / 18,1” Tri-Screen - Laptop Scherm Uitbreider - Inclusief Beschermhoes en Kabels
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs
€ 129,00
Bekijk dealvs
€ 70,58 verschil

Portable Monitor Triple - Full HD - Geschikt Voor 15” / 18,1” Tri-Screen - Laptop Scherm Uitbreider - Inclusief Beschermhoes en Kabels
€ 199,58
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs | Portable Monitor Triple - Full HD - Geschikt Voor 15” / 18,1” Tri-Screen - Laptop Scherm Uitbreider - Inclusief Beschermhoes en Kabels |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.3 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon | — |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Ja | Nee |
| Draagbaar | Ja | Ja |
| Smart | Nee | Nee |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | Niet VESA-compatible |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | USB-C |
|
| Aantal USB-C poorten | 3 | 4 |
| USB-C vermogen | 100 Watt | 5 Watt |
| USB-C voeding | Ja | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | 2 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | 2 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 2 milliseconde | 25 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | sRGB |
| sRGB | 100% | Geen sRGB ondersteuning |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Ja |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 95%-99% |
| AdobeRGB | — | Geen ondersteuning |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 36.40 cm | 40.80 cm |
| Product breedte | 23.70 cm | 2.53 cm |
| Product hoogte | 2.10 cm | 23.90 cm |
| Afmetingen zonder voet | 15,3 Inch | 408x239x25.3 mm |
| Product gewicht | 1.20 kg | 1.78 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0 | — |
| Vermogen | 0 W | 7.5 W |
| Waarde energielabel | A | C |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Blackview | Merkloos |
| EAN | 6931548325994 | 8721008895734 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6931548325994 | S9 |
| Kleur | grijs | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2025 | 2024 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 398 mm | 483 mm |
| Verpakking breedte | 288 mm | 395 mm |
| Verpakking hoogte | 58 mm | 113 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1950 g | 3701 g |
| Verpakkingsinhoud | 1 * Monitor; 1 * USB-A-naar-USB-C-kabel; 2 * USB-C-naar-USB-C-kabel; 1 * HDMI-naar-Type-C-kabel; 1 * H5-T; 1 * Tas; 1 * Handleiding; 1 * Korte handleiding | Portable monitor, beschermhoes, gebruikershandleiding, USB-C kabel met USB-A adapter, HDMI - Micro HDMI kabel, 2x USB-C kabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | Shenzhen E-Tech Digital Technology Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 6931548325994 | 8721008895734 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 129,00Korting-13%Was € 149,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 199,58Korting-5%Was € 209,95 · Bespaar € 10,37
- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Thegiftfactory.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs | Portable Monitor Triple - Full HD - Geschikt Voor 15” / 18,1” Tri-Screen - Laptop Scherm Uitbreider - Inclusief Beschermhoes en Kabels |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 129,00Beste | € 199,58 |
| Hoogste prijs | € 129,00 | € 199,58 |
| Prijsverschil | € 70,58 (Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 129,00★ | € 199,58 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs vs Portable Monitor Triple - Full HD - Geschikt Voor 15” / 18,1” Tri-Screen - Laptop Scherm Uitbreider - Inclusief Beschermhoes en Kabels: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs en de Portable Monitor Triple - Full HD - Geschikt Voor 15” / 18,1” Tri-Screen - Laptop Scherm Uitbreider - Inclusief Beschermhoes en Kabels? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 70,58. De Blackview SCM8 Draagbare Monitor 15,3" 1920×1200 100% sRGB | Extra Laptopscherm 13-17,3" | Uitbreidingsscherm Plug & Play | Geschikt voor PC, Xbox, PS4/5, Switch | Grijs is momenteel de voordeligste optie.