Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart vs Blackview FORT 5 - Robuuste Smartphone - 4G - 36GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - Nachtzicht - Android 16 - NFC - GPS - Geel
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart
€ 233,03
Bekijk dealvs
€ 9,75 verschil

Blackview FORT 5 - Robuuste Smartphone - 4G - 36GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - Nachtzicht - Android 16 - NFC - GPS - Geel
€ 242,78
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart | Blackview FORT 5 - Robuuste Smartphone - 4G - 36GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - Nachtzicht - Android 16 - NFC - GPS - Geel |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Blackview |
| Model | — | FORT 5 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 6931548326595 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| EAN | — | 6931548326595 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Geel |
| Verpakkingsgewicht | — | 584 g |
| Verpakking lengte | — | 312 mm |
| Verpakking breedte | — | 291 mm |
| Verpakking hoogte | — | 73 mm |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Provider | — | Always connected |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.78 in |
| Beeldschermresolutie | — | 2460 x 1080 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 256 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 0 |
| Sensor formaat | — | 1/1.7 inch |
| Type beeldstabilisatie | — | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 2 |
| Megapixels | — | 108 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 50 Megapixel |
| Camera opties | — | Portretmodus |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Schokbestendig | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 4G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | Februari |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 18 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 15 W |
| Taal handleiding | — |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | — | 6931548326595 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 233,03Korting-2%Was € 239,00 · Bespaar € 5,97
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 242,78Hoge korting-59%Was € 599,00 · Bespaar € 356,22
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart | Blackview FORT 5 - Robuuste Smartphone - 4G - 36GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - Nachtzicht - Android 16 - NFC - GPS - Geel |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 233,03Beste | € 242,78 |
| Hoogste prijs | € 233,03 | € 242,78 |
| Prijsverschil | € 9,75 (Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 233,03★ | € 242,78 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart vs Blackview FORT 5 - Robuuste Smartphone - 4G - 36GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - Nachtzicht - Android 16 - NFC - GPS - Geel: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart en de Blackview FORT 5 - Robuuste Smartphone - 4G - 36GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - Nachtzicht - Android 16 - NFC - GPS - Geel? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,75. De Blackview ROCK 2 Pro - Robuuste Smartphone - 5G - 32GB RAM - 256GB ROM - 6.67 inch 120Hz - 15000mAh Robuuste Telefoon - Android 16 - NFC - GPS - Zwart is momenteel de voordeligste optie.