Blackview DCM6 14" Dubbele Draagbare Monitor – Extra Laptopscherm 13-17.3" – Uitbreidingsscherm – Dual Screen – IPS Full HD – Plug & Play – 3x USB-C – Inclusief Kabels & Beschermhoes – Grijs vs 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview DCM6 14" Dubbele Draagbare Monitor – Extra Laptopscherm 13-17.3" – Uitbreidingsscherm – Dual Screen – IPS Full HD – Plug & Play – 3x USB-C – Inclusief Kabels & Beschermhoes – Grijs
€ 215,00
Bekijk dealvs
€ 15,05 verschil

16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs
€ 199,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview DCM6 14" Dubbele Draagbare Monitor – Extra Laptopscherm 13-17.3" – Uitbreidingsscherm – Dual Screen – IPS Full HD – Plug & Play – 3x USB-C – Inclusief Kabels & Beschermhoes – Grijs | 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon | Afstandsbediening |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Draagbaar | Ja | Ja |
| Smart | Nee | Nee |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | Niet VESA-compatible |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | USB-C |
|
| Aantal USB-C poorten | 3 | 4 |
| USB-C vermogen | 100 Watt | 5 Watt |
| USB-C voeding | Ja | Ja |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Type input/output | — |
|
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | 2 |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | 4 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | 2 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 2 milliseconde | 25 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | AdobeRGB |
| sRGB | 100% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² | 250 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Ja |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 85%-90% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Type HDR | — | HDR 600 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 34.50 cm | 23.40 cm |
| Product breedte | 20.70 cm | 39.20 cm |
| Product hoogte | 2.05 cm | 3.90 cm |
| Afmetingen zonder voet | 14 Inch | - |
| Product gewicht | 1 kg | 1.81 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0 | 0.2 |
| Vermogen | 0 W | 5 W |
| Waarde energielabel | A | Energielabel niet van toepassing |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Blackview | Merkloos |
| EAN | 6931548325642 | 8721008691107 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6931548325642 | S11 |
| Kleur | grijs |
|
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2025 | 0 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. | Waterschade of andere schade toegediend door consument vallen niet onder de garantie. |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 395 mm | 463 mm |
| Verpakking breedte | 272 mm | 323 mm |
| Verpakking hoogte | 63 mm | 124 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2296 g | 3383 g |
| Verpakkingsinhoud | 1 * Monitor; 1 * USB-A-naar-USB-C-kabel; 2 * USB-C-naar-USB-C-kabel; 1 * HDMI-naar-Type-C-kabel; 1 * H5-T; 1 * Tas; 1 * Handleiding; 1 * Korte handleiding | 1x Flex 2 1x Beschermhoes 1x Handleiding 1x USB-C/USB-A naar USB-C 1x HDMI naar Mini HDMI 2x USB-C naar USB-C |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | Shenzhen E-Tech Digital Technology Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 6931548325642 | 8721008691107 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 215,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 199,95- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Thegiftfactory.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview DCM6 14" Dubbele Draagbare Monitor – Extra Laptopscherm 13-17.3" – Uitbreidingsscherm – Dual Screen – IPS Full HD – Plug & Play – 3x USB-C – Inclusief Kabels & Beschermhoes – Grijs | 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 215,00 | € 199,95Beste |
| Hoogste prijs | € 215,00 | € 199,95 |
| Prijsverschil | € 15,05 (16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 215,00 | € 199,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview DCM6 14" Dubbele Draagbare Monitor – Extra Laptopscherm 13-17.3" – Uitbreidingsscherm – Dual Screen – IPS Full HD – Plug & Play – 3x USB-C – Inclusief Kabels & Beschermhoes – Grijs vs 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview DCM6 14" Dubbele Draagbare Monitor – Extra Laptopscherm 13-17.3" – Uitbreidingsscherm – Dual Screen – IPS Full HD – Plug & Play – 3x USB-C – Inclusief Kabels & Beschermhoes – Grijs en de 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 15,05. De 16" - Portable Monitor - Laptopscherm: 12-17.3" - Draagbare Monitoren - Beeldscherm - Inclusief Beschermhoes - 1920x1200P - 60 Hz - HDMI & USB-C - Grijs is momenteel de voordeligste optie.