Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen vs Ulefone Armor 27T Pro Robuuste Smartphone, 5g 12gb/256gb 6.8´´ Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen
€ 262,00
Bekijk dealvs
€ 207,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen | Ulefone Armor 27T Pro Robuuste Smartphone, 5g 12gb/256gb 6.8´´ Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Blackview | Ulefone |
| Model | BV9300 Pro | Ulefone Armor 27T Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Bv9300 Pro Groen | Armor 27T |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. | — |
| EAN | 6931548316862 | 6975326662833 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Groen | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 906 g | 829 g |
| Verpakking lengte | 208 mm | 201 mm |
| Verpakking breedte | 208 mm | 111 mm |
| Verpakking hoogte | 50 mm | 75 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
|
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Always connected | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 13 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.7 in | 6.78 in |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens |
|
| Diafragma | 1.0 | 1.1 |
| Sensor formaat | 1/1.35 inch | 1/1.3 inch |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 64 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 20 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties |
|
|
| Type beeldstabilisatie | — | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 12 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 15080 mAh | 10600 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | Juli | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Maandelijks |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | Augustus 2025 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | Ulefone |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 33 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 2.5 W | 30 |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | B | A |
| EAN | ||
| EAN | 6931548316862 | 6975326662833 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 262,00Korting-3%Was € 269,00 · Bespaar € 7,00
- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 469,99- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Phoneandall
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen | Ulefone Armor 27T Pro Robuuste Smartphone, 5g 12gb/256gb 6.8´´ Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 262,00Beste | € 469,99 |
| Hoogste prijs | € 262,00 | € 469,99 |
| Prijsverschil | € 207,99 (Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 262,00★ | € 469,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen vs Ulefone Armor 27T Pro Robuuste Smartphone, 5g 12gb/256gb 6.8´´ Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen en de Ulefone Armor 27T Pro Robuuste Smartphone, 5g 12gb/256gb 6.8´´ Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 207,99. De Blackview BV9300 Pro - Robuuste Smartphone - 24GB RAM - 256GB - 15080mAh - 120Hz 6.7" FHD - Dual 4G LTE - 64MP+32MP - IP68 Waterdicht - 1.32" Achterkant Dsiplay - NFC - GPS - Groen is momenteel de voordeligste optie.
