Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart vs Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart
€ 149,00
Bekijk dealvs
€ 68,70 verschil

Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart
€ 217,70
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart | Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Blackview | Blackview |
| Model | BV6200 Pro(6+128) | BL7000 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6931548314707 | 6931548319627 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| EAN | 6931548314707 | 6931548319627 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 811 g | 653 g |
| Verpakking lengte | 274 mm | 210 mm |
| Verpakking breedte | 253 mm | 208 mm |
| Verpakking hoogte | 83 mm | 40 mm |
| Materiaal behuizing | Rubber | Plastic |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
|
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Always connected |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 13 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.56 in | 6.78 in |
| Beeldschermresolutie | 1612 x 720 | 2460 x 1080 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 0 | 0 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 13 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 8 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties | Portretmodus | Portretmodus |
| Sensor formaat | — | 1 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 6 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 13000 mAh | 7500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2026 |
| Introductiemaand | Oktober | Februari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | Januari 2026 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 18 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 15.0 W | 15 W |
| Taal handleiding |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | B | A |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 6931548314707 | 6931548319627 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 149,00- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 217,70Korting-9%Was € 239,00 · Bespaar € 21,30
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart | Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,00Beste | € 217,70 |
| Hoogste prijs | € 149,00 | € 217,70 |
| Prijsverschil | € 68,70 (Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,00★ | € 217,70 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart vs Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart en de Blackview BL7000 - AI Robuuste Smartphone - 5G - 24GB RAM - 256GB ROM - 6.78 inch 120Hz - Robuuste Telefoon - IP68 Waterdicht - Nachtzicht - Android 15 - NFC - GPS - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 68,70. De Blackview BV6200 Pro - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 128GB - 13000mAh - 6,56 inch - 4G Dual SIM - Android 14 - IP68 Waterdicht - NFC GPS - Zwart is momenteel de voordeligste optie.