Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen vs Blackview BV7300 - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 256GB - 15000mAh - Dual 4G LTE - Dual 800LM Campingverlichting - Android 14 - IP68 Waterdicht - 6580mAh - NFC - GPS - Geel
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen
€ 179,95
Bekijk dealvs
€ 9,05 verschil

Blackview BV7300 - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 256GB - 15000mAh - Dual 4G LTE - Dual 800LM Campingverlichting - Android 14 - IP68 Waterdicht - 6580mAh - NFC - GPS - Geel
€ 189,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen | Blackview BV7300 - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 256GB - 15000mAh - Dual 4G LTE - Dual 800LM Campingverlichting - Android 14 - IP68 Waterdicht - 6580mAh - NFC - GPS - Geel |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Blackview | — |
| Model | BV5300 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BV5300-GN/BV | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| EAN | 6931548311485 | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Green | — |
| Verpakkingsgewicht | 487 g | — |
| Verpakking lengte | 245 mm | — |
| Verpakking breedte | 145 mm | — |
| Verpakking hoogte | 80 mm | — |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Smartphone | — |
| Sim informatie | ||
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 12 | — |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.1 in | — |
| Beeldschermresolutie | 1560 x 720 | — |
| Type scherm | IPS-LCD | — |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | — |
| Extern geheugenslot | Y | — |
| Maximum card capaciteit | 32 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | — |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | — |
| Megapixels | 13 Megapixel | — |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 3 Megapixel | — |
| Camera opties | Flitser | — |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | — |
| RAM geheugen | 4 GB | — |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6580 mAh | — |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Schokbestendig | Ja | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | — |
| Communicatie standard | 4G | — |
| GPS | Ja | — |
| A-GPS | Nee | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | — |
| Inclusief NFC | Nee | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | — |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 10.0 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 2.5 W | — |
| Taal handleiding | Engels | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 6931548311485 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 179,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- MyPhone B.V.
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Blackview BV7300 - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 256GB - 15000mAh - Dual 4G LTE - Dual 800LM Campingverlichting - Android 14 - IP68 Waterdicht - 6580mAh - NFC - GPS - Geel.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen | Blackview BV7300 - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 256GB - 15000mAh - Dual 4G LTE - Dual 800LM Campingverlichting - Android 14 - IP68 Waterdicht - 6580mAh - NFC - GPS - Geel |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 179,95Beste | € 189,00 |
| Hoogste prijs | € 179,95 | € 189,00 |
| Prijsverschil | € 9,05 (Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 179,95★ | € 189,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen vs Blackview BV7300 - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 256GB - 15000mAh - Dual 4G LTE - Dual 800LM Campingverlichting - Android 14 - IP68 Waterdicht - 6580mAh - NFC - GPS - Geel: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen en de Blackview BV7300 - Robuuste Smartphone - 18GB RAM - 256GB - 15000mAh - Dual 4G LTE - Dual 800LM Campingverlichting - Android 14 - IP68 Waterdicht - 6580mAh - NFC - GPS - Geel? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,05. De Blackview BV5300 - Robuuste Smartphone - 4GB - 32GB - 6,1 inch - Dual 4G LTE - IP68 Waterdicht - 6580mAh - Groen is momenteel de voordeligste optie.