Blackview Active 12 Pro 5G Outdoor Tablet - 11 inch - 48 GB + 1 TB 30000 mAh 120 W snel opladen IP68 waterdicht 108 MP + 50 MP dual sim - zwart vs Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview Active 12 Pro 5G Outdoor Tablet - 11 inch - 48 GB + 1 TB 30000 mAh 120 W snel opladen IP68 waterdicht 108 MP + 50 MP dual sim - zwart
€ 609,00
Bekijk dealvs
€ 262,87 verschil

Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs
€ 346,13
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview Active 12 Pro 5G Outdoor Tablet - 11 inch - 48 GB + 1 TB 30000 mAh 120 W snel opladen IP68 waterdicht 108 MP + 50 MP dual sim - zwart | Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Blackview | Blackview |
| Model | ACTIVE12PRO | MEGA 12 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6931548322900 | 6931548325307 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| EAN | 6931548322900 | 6931548325307 |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding * 1, Pen * 1, Datakabel * 1, SIM-uitwerppin * 1, Schermbeschermer * 1 | Tablet × 1, toetsenbord × 1, beschermhoes × 1, schermbeschermer × 1, styluspen × 1, muis × 1, bedrade hoofdtelefoon × 1, oplaadkabel × 1, oplader × 1, simkaartuitwerppin × 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 2400 g | 2013 g |
| Verpakking lengte | 386 mm | 373 mm |
| Verpakking breedte | 357 mm | 311 mm |
| Verpakking hoogte | 88 mm | 105 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Ja | Ja |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Ja | Ja |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 11 in | 12.2 in |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1280 | 2400 x 1600 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 108 Megapixel | 50 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 13 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 16 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 30000 mAh | 10000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5) | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 5G | 5G |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Nee | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2026 |
| Introductiemaand | Juni | Februari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | Ja |
| Blauw licht filter | Ja | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Inclusief pen | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 120 W | 55 W |
| Met kleurenscherm | Ja | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | 15 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | G | B |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 6931548322900 | 6931548325307 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 609,00Korting-5%Was € 639,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 346,13Korting-9%Was € 379,00 · Bespaar € 32,87
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview Active 12 Pro 5G Outdoor Tablet - 11 inch - 48 GB + 1 TB 30000 mAh 120 W snel opladen IP68 waterdicht 108 MP + 50 MP dual sim - zwart | Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 609,00 | € 346,13Beste |
| Hoogste prijs | € 609,00 | € 346,13 |
| Prijsverschil | € 262,87 (Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 609,00 | € 346,13★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview Active 12 Pro 5G Outdoor Tablet - 11 inch - 48 GB + 1 TB 30000 mAh 120 W snel opladen IP68 waterdicht 108 MP + 50 MP dual sim - zwart vs Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview Active 12 Pro 5G Outdoor Tablet - 11 inch - 48 GB + 1 TB 30000 mAh 120 W snel opladen IP68 waterdicht 108 MP + 50 MP dual sim - zwart en de Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 262,87. De Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs is momenteel de voordeligste optie.