Blackview Active 10 pro Robuste Tablette 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 11 inch 180Hz - 30000 mAh 55W - 108MP+50MP Camera - 20MP Nachtzicht - GPS NFC - Zwart vs Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Blackview Active 10 pro Robuste Tablette 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 11 inch 180Hz - 30000 mAh 55W - 108MP+50MP Camera - 20MP Nachtzicht - GPS NFC - Zwart
€ 399,00
Bekijk dealvs
€ 52,87 verschil

Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs
€ 346,13
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blackview Active 10 pro Robuste Tablette 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 11 inch 180Hz - 30000 mAh 55W - 108MP+50MP Camera - 20MP Nachtzicht - GPS NFC - Zwart | Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Blackview | Blackview |
| Model | Active 10 Pro | MEGA 12 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BLACKVIEW_Active10Pro(512g)_Black | 6931548325307 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| EAN | 6221300306027 | 6931548325307 |
| Verpakkingsinhoud | 1x Tablet,1x Oplaadkabel, 1x Handleiding | Tablet × 1, toetsenbord × 1, beschermhoes × 1, schermbeschermer × 1, styluspen × 1, muis × 1, bedrade hoofdtelefoon × 1, oplaadkabel × 1, oplader × 1, simkaartuitwerppin × 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onze garantie dekt geen producten met fysieke schade of producten die niet onder normale omstandigheden functioneren als gevolg van misbruik of onjuiste installatie door de koper/gebruiker. |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 1620 g | 2013 g |
| Verpakking lengte | 288 mm | 373 mm |
| Verpakking breedte | 192 mm | 311 mm |
| Verpakking hoogte | 58 mm | 105 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Ja | Ja |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Ja | Ja |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 11 in | 12.2 in |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 2400 x 1600 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 108 Megapixel | 50 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 13 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 12 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 30000 mAh | 10000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 5G | 5G |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | Februari |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DOKE COMMUNICATION(HK) LIMITED | Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Blauw licht filter | Ja | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Inclusief pen | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 55 W | 55 W |
| Met kleurenscherm | Ja | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | 15 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | D | B |
| Achtergrondverlichting van het scherm | — | Ja |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 6221300306027 | 6931548325307 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Blackview Active 10 pro Robuste Tablette 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 11 inch 180Hz - 30000 mAh 55W - 108MP+50MP Camera - 20MP Nachtzicht - GPS NFC - Zwart.
Bol.com aanbod
€ 346,13Korting-9%Was € 379,00 · Bespaar € 32,87
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Blackview Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blackview Active 10 pro Robuste Tablette 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 11 inch 180Hz - 30000 mAh 55W - 108MP+50MP Camera - 20MP Nachtzicht - GPS NFC - Zwart | Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 399,00 | € 346,13Beste |
| Hoogste prijs | € 399,00 | € 346,13 |
| Prijsverschil | € 52,87 (Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 399,00 | € 346,13★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blackview Active 10 pro Robuste Tablette 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 11 inch 180Hz - 30000 mAh 55W - 108MP+50MP Camera - 20MP Nachtzicht - GPS NFC - Zwart vs Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blackview Active 10 pro Robuste Tablette 5G - 36GB RAM - 512GB ROM - 11 inch 180Hz - 30000 mAh 55W - 108MP+50MP Camera - 20MP Nachtzicht - GPS NFC - Zwart en de Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 52,87. De Blackview MEGA 12 - Tablet - Gaming Tablet - Android 16 - 12.2 inch - 36GB RAM - 256GB ROM - 5G Tablet - 10000mAh - Grijs is momenteel de voordeligste optie.