BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers vs BenQ GW2791 27 inch beeldscherm - 1080p FHD - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- HDMI, DisplayPort - 1080x1920 PC Scherm - Ultra Slim Bezel - TUV-Certified - Flicker-free - Low Blue Light Plus - Eye-CareU
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers
€ 104,99
Bekijk dealvs
€ 4,01 verschil

BenQ GW2791 27 inch beeldscherm - 1080p FHD - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- HDMI, DisplayPort - 1080x1920 PC Scherm - Ultra Slim Bezel - TUV-Certified - Flicker-free - Low Blue Light Plus - Eye-CareU
€ 109,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers | BenQ GW2791 27 inch beeldscherm - 1080p FHD - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- HDMI, DisplayPort - 1080x1920 PC Scherm - Ultra Slim Bezel - TUV-Certified - Flicker-free - Low Blue Light Plus - Eye-CareU |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon | — |
| Gebruiker segment |
| — |
| Geschikt voor console gaming | Nee | — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Smart | Ja | — |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Ja | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Ja | — |
| 90 graden kantelbaar | Nee | — |
| Luidsprekers | Ja | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | — |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| — |
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | — |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 2 | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | — |
| USB-C voeding | Nee | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | — |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | — |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | — |
| sRGB | 99% | — |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | — |
| Contrast ratio | 1300:1 | — |
| Blauw licht filter | Ja | — |
| Helderheid | 250 cd/m² | — |
| Automatische helderheid | Ja | — |
| HDR | Nee | — |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 18.20 cm | — |
| Product breedte | 61.20 cm | — |
| Product hoogte | 44.90 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 384x612x64 mm | — |
| Product gewicht | 5 kg | — |
| Kabelmanagement | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Vermogen | 25 W | — |
| Waarde energielabel | E | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | BenQ | — |
| EAN | 4718755093050 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9H.LLTLJ.LBE | — |
| Kleur | Zwart | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 2024 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val, water- en gebruikersschade | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 693 mm | — |
| Verpakking breedte | 468 mm | — |
| Verpakking hoogte | 142 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 6120 g | — |
| Verpakkingsinhoud | De complete verpakkingsinhoud is onderaan de productbeschrijving terug te vinden. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BenQ | — |
| EAN | ||
| EAN | 4718755093050 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers | BenQ GW2791 27 inch beeldscherm - 1080p FHD - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- HDMI, DisplayPort - 1080x1920 PC Scherm - Ultra Slim Bezel - TUV-Certified - Flicker-free - Low Blue Light Plus - Eye-CareU |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 104,99Beste | € 109,00 |
| Hoogste prijs | € 104,99 | € 109,00 |
| Prijsverschil | € 4,01 (BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 104,99★ | € 109,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers vs BenQ GW2791 27 inch beeldscherm - 1080p FHD - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- HDMI, DisplayPort - 1080x1920 PC Scherm - Ultra Slim Bezel - TUV-Certified - Flicker-free - Low Blue Light Plus - Eye-CareU: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers en de BenQ GW2791 27 inch beeldscherm - 1080p FHD - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- HDMI, DisplayPort - 1080x1920 PC Scherm - Ultra Slim Bezel - TUV-Certified - Flicker-free - Low Blue Light Plus - Eye-CareU? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,01. De BenQ Full HD 27 inch Monitor GW2790 - 100Hz - IPS Beeldscherm Computer- 1920x1080p PC Scherm - 99% sRGB - EyeCare - 2 x HDMDI - 1 x DP port - 2 x 2W Speakers is momenteel de voordeligste optie.