BenQ Creative Pro PD2705U 4K Monitor - Beeldscherm Geschikt voor Mac - IPS beeldscherm - UHD - sRGB - Rec. 709 - HDR10 - IPS - AQCOLOR - 60 Hz - USB-C - 27 inch vs BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

BenQ Creative Pro PD2705U 4K Monitor - Beeldscherm Geschikt voor Mac - IPS beeldscherm - UHD - sRGB - Rec. 709 - HDR10 - IPS - AQCOLOR - 60 Hz - USB-C - 27 inch
€ 379,99
Bekijk dealvs
€ 59,22 verschil

BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar
€ 320,77
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | BenQ Creative Pro PD2705U 4K Monitor - Beeldscherm Geschikt voor Mac - IPS beeldscherm - UHD - sRGB - Rec. 709 - HDR10 - IPS - AQCOLOR - 60 Hz - USB-C - 27 inch | BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Afstandsbediening | Ingebouwde microfoon |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | Displayport 1.4 | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 1 | 1 |
| USB-C vermogen | 65 Watt | 90 Watt |
| USB-C voeding | Ja | Ja |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 1 | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | — | 3 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 100 Hz |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
|
|
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | 95%-99% |
| sRGB | 99% | 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Geen ondersteuning |
| Delta E | 2-10 | 1-2 |
| Contrast ratio | 1200:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 350 | 400 |
| Automatische helderheid | Ja | Ja |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 10 | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 61.40 cm | 22.02 cm |
| Product breedte | 560.90 cm | 61.40 cm |
| Product hoogte | 45 cm | 54.50 cm |
| Afmetingen zonder voet | 365.7x614x86 mm | 368x614x80.9 mm |
| Product gewicht | 9.30 kg | 9.20 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 27.5 | 0.5 |
| Vermogen | 27.5 W | 29 W |
| Waarde energielabel | G | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | BenQ | BenQ |
| EAN | 4718755086458 | 4718755095412 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9H.LKDLA.TBE | 9H.LNDLA.TBE |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2020 | 2025 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade, valschade, waterschade | Gebruikersschade, valschade, waterschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 720 mm | 720 mm |
| Verpakking breedte | 600 mm | 570 mm |
| Verpakking hoogte | 170 mm | 190 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9300 g | 13400 g |
| Verpakkingsinhoud | De complete verpakkingsinhoud is onderaan de productbeschrijving terug te vinden. | De complete verpakkingsinhoud is onderaan de productbeschrijving terug te vinden. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BenQ | BenQ |
| Overige kenmerken | ||
| Productinformatieblad URL | https://www.benq.eu/nl-nl/monitor/designer/pd2705u.html | — |
| EAN | ||
| EAN | 4718755086458 | 4718755095412 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 379,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- BenQ
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 320,77- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- BenQ
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BenQ Creative Pro PD2705U 4K Monitor - Beeldscherm Geschikt voor Mac - IPS beeldscherm - UHD - sRGB - Rec. 709 - HDR10 - IPS - AQCOLOR - 60 Hz - USB-C - 27 inch | BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 379,99 | € 320,77Beste |
| Hoogste prijs | € 379,99 | € 320,77 |
| Prijsverschil | € 59,22 (BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 379,99 | € 320,77★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BenQ Creative Pro PD2705U 4K Monitor - Beeldscherm Geschikt voor Mac - IPS beeldscherm - UHD - sRGB - Rec. 709 - HDR10 - IPS - AQCOLOR - 60 Hz - USB-C - 27 inch vs BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BenQ Creative Pro PD2705U 4K Monitor - Beeldscherm Geschikt voor Mac - IPS beeldscherm - UHD - sRGB - Rec. 709 - HDR10 - IPS - AQCOLOR - 60 Hz - USB-C - 27 inch en de BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 59,22. De BenQ Creative Pro PD2706QN 27” 2K QHD (2560x1440) monitor voor ontwerpers - IPS - 95% P3 - 100% sRGB/Rec.709 - 90W USB-C - 100Hz - softwarekalibratie - Daisy Chain(MST) - Anti-glans Nano Matte Paneel - In Hoogte Verstelbaar is momenteel de voordeligste optie.