Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie vs Samsung RS70F66KCTEF 7-serie - Amerikaanse koelkast - Twin Cooling Plus - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie
€ 978,51
Bekijk dealvs
€ 420,49 verschil

Samsung RS70F66KCTEF 7-serie - Amerikaanse koelkast - Twin Cooling Plus - Zilver
€ 1.399,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie | Samsung RS70F66KCTEF 7-serie - Amerikaanse koelkast - Twin Cooling Plus - Zilver |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 1770 cm | 178.40 cm |
| Product breedte | 900 cm | 91.20 cm |
| Product lengte | 660 cm | 72.60 cm |
| Volume in liters | 532 l | 634 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 532 l | 409 l |
| Aantal plateaus | 4 | 4 |
| Materiaal planken | Veiligheidsglas | Gehard glas |
| Flessenrek | Nee | Nee |
| Aantal groentelade | 2 | 2 |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Ja | Nee |
| Super Cool functie | Ja | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geluidsniveau | 39 dB | 33 dB |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Nee |
| Dispenser | Water | Water- en ijsdispenser |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | Nee | Ja |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 312 kWh | 226 kWh |
| Waarde energielabel | E | C |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Links | Links |
| Volume vriesvak | 185 l | 225 l |
| No frost modus | No Frost | No Frost |
| Steraanduiding | Geen steraanduiding | 4 sterren |
| Aantal freeze vakken | 4 | 2 |
| Invriescapaciteit | 14 Kg/24h | 13 Kg/24h |
| Dooiwaterafvoer | Y | Y |
| Snelvriesfunctie | Ja | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | GNO5322WDXPN | RS70F66KCTEF |
| Kleur | Roestvrijstaal | Zilver |
| Product gewicht | 81 kg | 126 kg |
| Materiaal behuizing | RVS | Roestvrij staal |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Ja | Ja |
| Display op deur | Ja | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Nee |
| Met eierrekje | Nee | Ja |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Snoerlengte | — | 2.10 m |
| Productinformatie | ||
| Merk | Beko | Samsung |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GNO5322WDXPN | RS70F66KCTEF |
| EAN | 6153430298203 | 8806097164289 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beko Europe B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 2 | — |
| Bediening | Touchscreen | Bediening via wifi |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur | 7 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Door-in-Door systeem | Nee | Nee |
| Geluidsniveauklasse | C | B |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Ingebouwde wijnkoelkast | Nee | Nee |
| Opbouw Amerikaanse koelkast | 2 deuren | 2 deuren |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Duits |
|
| Vakantiemodus | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 972 mm | 970 mm |
| Verpakking hoogte | 1860 mm | 1900 mm |
| Verpakking lengte | 756 mm | 790 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9.80 kg | 130 kg |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | Ja |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Ja |
| Camera binnenin | — | Nee |
| Productinformatieblad URL | — | https://www.samsung.com/nl/refrigerators/side-by-side/rs7000n-634l-silver-rs68a8840s9-ef/ |
| Smart Home Platform | — | SmartThings |
| Verpakkingsinhoud | — | Koelkast, lades, plateaus, deurvakken, eierhouder |
| EAN | ||
| EAN | 6153430298203 | 8806097164289 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 978,51- Levering
- Uiterlijk 4 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 30 mei en 4 jun in huis
- Verkoper
- dmdk.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.399,00Korting-8%Was € 1.519,00 · Bespaar € 120,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie | Samsung RS70F66KCTEF 7-serie - Amerikaanse koelkast - Twin Cooling Plus - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 978,51Beste | € 1.399,00 |
| Hoogste prijs | € 978,51 | € 1.399,00 |
| Prijsverschil | € 420,49 (Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 978,51★ | € 1.399,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie vs Samsung RS70F66KCTEF 7-serie - Amerikaanse koelkast - Twin Cooling Plus - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie en de Samsung RS70F66KCTEF 7-serie - Amerikaanse koelkast - Twin Cooling Plus - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 420,49. De Beko GNO5322WDXPN-1 Amerikaanse koelkast Water Dispenser + 3 Jaar Gratis Extra Garantie is momenteel de voordeligste optie.