Beko B7RCNE407HXBR - HarvestFresh® - Koelvriescombinatie - Zwart vs B7RCNA407HXBR1 - Beko - Vrijstaande dubbeldeurs koelkast - zwart/antraciet kleur
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 111,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Beko B7RCNE407HXBR - HarvestFresh® - Koelvriescombinatie - Zwart | B7RCNA407HXBR1 - Beko - Vrijstaande dubbeldeurs koelkast - zwart/antraciet kleur |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 203.50 cm | 203.50 cm |
| Product breedte | 59.50 cm | 60 cm |
| Product lengte | 66.30 cm | 66 cm |
| Volume in liters | 355 l | 355 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 249 l | 249 l |
| Aantal plateaus | 4 | 4 |
| Materiaal planken | Glas | Gehard glas |
| Flessenrek | Nee | Ja |
| Aantal groentelade | 2 | 2 |
| Antibacteriële system | Nee | Ja |
| Nulgradenzone | Ja | Ja |
| Super Cool functie | Nee | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Reparatie type | On-site repair |
|
| Geluidsniveau | 31 dB | 31 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subtropisch (38°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Draaiknop |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Ja |
| Dispenser | Geen dispenser | Geen dispenser |
| Afneembare waterreservoir | Nee | — |
| Aansluiting op waterleiding | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 135 kWh | 140 kWh |
| Waarde energielabel | B | B |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Onder | Onder |
| Volume vriesvak | 106 l | 106 l |
| No frost modus | No Frost | No Frost |
| Steraanduiding | 0 sterren | 4 sterren |
| Aantal freeze vakken | 3 | 3 |
| Invriescapaciteit | 6 Kg/24h | 6 Kg/24h |
| Dooiwaterafvoer | N | Y |
| Snelvriesfunctie | Ja | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | B7RCNE407HXBR | koel en vries |
| Kleur | Roestvrijstaal | zwart inox |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.50 m |
| Product gewicht | 76 kg | 50 kg |
| Materiaal behuizing | Aluminium | RVS |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Ja |
| Display op deur | Ja | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Ja | Ja |
| Met eierrekje | Nee | Ja |
| Soft close deur | Ja | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Beko | Beko |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 111602 | 7524820050 |
| EAN | 8690842580147 | 8690842677090 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beko Europe B.V. | Beko |
| Fabrikantgegevens | — | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening | Touchscreen | Touchscreen |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur | 16 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Camera binnenin | Nee | — |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Geurfilter | Ja | Ja |
| Keukenapparatuur stijl | Modern | Modern |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | — |
| Taal handleiding |
|
|
| Vakantiemodus | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 661 mm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 2102 mm | 210 cm |
| Verpakking lengte | 762 mm | 60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 83 kg | 0.05 kg |
| Verpakkingsinhoud | Koelvriescombinatie en handleiding | - |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | — |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | — | 2 |
| EAN | ||
| EAN | 8690842580147 | 8690842677090 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 788,00Korting-4%Was € 819,00 · Bespaar € 31,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 899,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Beko B7RCNE407HXBR - HarvestFresh® - Koelvriescombinatie - Zwart | B7RCNA407HXBR1 - Beko - Vrijstaande dubbeldeurs koelkast - zwart/antraciet kleur |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 788,00Beste | € 899,00 |
| Hoogste prijs | € 788,00 | € 899,00 |
| Prijsverschil | € 111,00 (Beko B7RCNE407HXBR - HarvestFresh® - Koelvriescombinatie - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 788,00★ | € 899,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Beko B7RCNE407HXBR - HarvestFresh® - Koelvriescombinatie - Zwart vs B7RCNA407HXBR1 - Beko - Vrijstaande dubbeldeurs koelkast - zwart/antraciet kleur: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Beko B7RCNE407HXBR - HarvestFresh® - Koelvriescombinatie - Zwart en de B7RCNA407HXBR1 - Beko - Vrijstaande dubbeldeurs koelkast - zwart/antraciet kleur? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 111,00. De Beko B7RCNE407HXBR - HarvestFresh® - Koelvriescombinatie - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

