ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch vs Elementkey TouchMaster Pro – 14 Inch Tablet + Laptop In 1 - Intel® Processor N95 12th Gen – 360° Touch Dual Scherm - Windows 11 PRO - 16GB DDR4 RAM – 1TB SSD – Stylus Pen – Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 280,95 verschil

Elementkey TouchMaster Pro – 14 Inch Tablet + Laptop In 1 - Intel® Processor N95 12th Gen – 360° Touch Dual Scherm - Windows 11 PRO - 16GB DDR4 RAM – 1TB SSD – Stylus Pen – Zwart
€ 879,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch | Elementkey TouchMaster Pro – 14 Inch Tablet + Laptop In 1 - Intel® Processor N95 12th Gen – 360° Touch Dual Scherm - Windows 11 PRO - 16GB DDR4 RAM – 1TB SSD – Stylus Pen – Zwart |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | 10.5 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | OLED | IPS |
| Type OLED | OLED | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | Ja |
| Type schermafwerking | — | Mat |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment |
| — |
| Geschikt voor console gaming | Nee | — |
| Draagbaar | Ja | — |
| Smart | Nee | — |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Ja | — |
| 90 graden kantelbaar | Ja | — |
| Luidsprekers | Nee | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Nee | — |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| — |
| Type input/output | Mini DisplayPort | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB-C poorten | 2 | — |
| USB-C vermogen | N.v.t. | — |
| USB-C voeding | Ja | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | 2 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 1 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
| — |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% | — |
| sRGB | Minder dan 99% | — |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | — |
| Delta E | < 1 | — |
| Contrast ratio | 100000:1 | — |
| Blauw licht filter | Ja | — |
| Helderheid | 400 | — |
| Automatische helderheid | Nee | — |
| HDR | Ja | — |
| Type HDR | HDR 10 | — |
| Kijkhoek | 360 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 32 cm | — |
| Product breedte | 46 cm | — |
| Product hoogte | 12.40 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 319 x 15 x 212 mm | — |
| Product gewicht | 2.60 kg | — |
| Kabelmanagement | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | — |
| Vermogen | 13 W | — |
| Waarde energielabel | C | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | ASUS | — |
| EAN | 4711387721551 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM0AKV-B01N70 | — |
| Kleur | Zilver | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 2025 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 428 mm | — |
| Verpakking breedte | 261 mm | — |
| Verpakking hoogte | 127 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2709 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Microfiber cloth, Mini HDMI to HDMI cable, MTS02D tripod socket kit, Power adapter, Quick start guide, USB-C cable x2, Warranty Card, ZenScreen sleeve | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUS Europe B.V. | ElectronicWorks BV |
| EAN | ||
| EAN | 4711387721551 | 8720118321645 |
| Processor | ||
| Type computer processor | — | Intel N-serie |
| Processor implementatie | — | N95 |
| Aantal processorkernen | — | 4 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 2.9 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | — | 512 GB |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Ja |
| Maximum intern geheugen | — | 16 GB |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | DDR4 (Onboard) |
| Type geheugen 2 | — | DDR4 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | — | Onbekend |
| Type geheugen 4 | — | Onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Opslag media | — | SSD |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 512 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | — | Intel UHD Graphics |
| Videokaart model | — | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | — | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Pro |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| Bedrade snelheid | — | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 4.2 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies | — | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | — | 2 |
| Aantal USB type C | — | 1 |
| USB-C met Displayport functie | — | Nee |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | Geen |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY |
| Numeriek keypad | — | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | — | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | — | Ingebouwde luidspreker: 8Ω/1W |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 22 Wh |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Vermogen | — | 30 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | — |
|
| Materiaal | — | Aluminium |
| Kleur | — | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | — | 23 cm |
| Product lengte | — | 20 cm |
| Product hoogte | — | 2 cm |
| Product gewicht | — | 0.95 kg |
| Verpakking hoogte | — | 10 cm |
| Verpakking breedte | — | 30 cm |
| Verpakking lengte | — | 40 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.50 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | — | ElementKey |
| Verpakkingsinhoud | — | Wat ontvang je precies? - Elementkey TouchMaster Pro - 8GB DDR4 - 512GB SSD - Stylus Pen - - Compatibel met Windows 11 Pro. De Windows 11 Pro is al geïnstalleerd en zit dus al in de laptop - - 3 jaar garantie |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 123w |
| EAN | — | 8720118321645 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen of gebruikssporen |
| Type laptop | — | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Mei |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | — | Engels |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00Korting-2%Was € 609,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 879,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- DrPhone Premium
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch | Elementkey TouchMaster Pro – 14 Inch Tablet + Laptop In 1 - Intel® Processor N95 12th Gen – 360° Touch Dual Scherm - Windows 11 PRO - 16GB DDR4 RAM – 1TB SSD – Stylus Pen – Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00Beste | € 879,95 |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 879,95 |
| Prijsverschil | € 280,95 (ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00★ | € 879,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch vs Elementkey TouchMaster Pro – 14 Inch Tablet + Laptop In 1 - Intel® Processor N95 12th Gen – 360° Touch Dual Scherm - Windows 11 PRO - 16GB DDR4 RAM – 1TB SSD – Stylus Pen – Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch en de Elementkey TouchMaster Pro – 14 Inch Tablet + Laptop In 1 - Intel® Processor N95 12th Gen – 360° Touch Dual Scherm - Windows 11 PRO - 16GB DDR4 RAM – 1TB SSD – Stylus Pen – Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 280,95. De ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD - 360° Foldable Portable Monitor - OLED - Dual USB Type-C mini-HDMI - Dual 14 Inch is momenteel de voordeligste optie.