Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY vs ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W - Copilot+ Laptop - 14 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY
€ 649,99
Bekijk dealvs
€ 249,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY | ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W - Copilot+ Laptop - 14 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | 14 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend | Glanzend |
| Touchscreen | Ja | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Helderheid | — | 400 |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 5 | Qualcomm Snapdragon X |
| Processor implementatie | 125H | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | 14 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.5 | 3 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 8 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 8 GB | 16 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5 (Onboard) | LPDDR5X (Onboard) |
| Type geheugen 2 | LPDDR5 (Onboard) | — |
| Type geheugen 3 | Onbekend | — |
| Type geheugen 4 | Onbekend | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | M.2 |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 512 GB | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Arc | Intel Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 1 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 2 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Blauwe verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Harmon Kardon | Snapdragon Sound, Dolby Atmos |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 75 Wh | 70 Wh |
| Vermogen | 65 W | 65 W |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 31.24 cm | 31.07 cm |
| Product lengte | 22.01 cm | 21.39 cm |
| Product hoogte | 1.49 cm | — |
| Product gewicht | 1.28 kg | 990 g |
| Verpakkingsgewicht | 1.40 kg | 2.37 kg |
| Verpakking hoogte | — | 10.30 cm |
| Verpakking breedte | — | 29.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 45.70 cm |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop + Lader + Handleiding + Sleeve | Laptop, handleiding, AC-adapter (65 W) |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Q415MA-U5512 | 90NB1502-M00MH0 |
| EAN | 0197105402096 | 4711387827192 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0197105402096 | 4711387827192 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 649,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Loonstra Computers
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 899,00Hoge korting-18%Was € 1.099,00 · Bespaar € 200,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY | ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W - Copilot+ Laptop - 14 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 649,99Beste | € 899,00 |
| Hoogste prijs | € 649,99 | € 899,00 |
| Prijsverschil | € 249,01 (Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 649,99★ | € 899,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY vs ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W - Copilot+ Laptop - 14 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY en de ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD237W - Copilot+ Laptop - 14 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 249,01. De Asus Zenbook Q415MA-U5512 | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB | 512GB SSD | 14" OLED WUXGA (1920x1200) Touchscreen | Verlicht toetsenbord | Windows 11 Home | QWERTY is momenteel de voordeligste optie.
