ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP685W - Laptop - 14 inch vs ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD220W - Copilot+ Laptop - 14 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 135,92 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP685W - Laptop - 14 inch | ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD220W - Copilot+ Laptop - 14 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 14 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | — | 16:10 |
| Screen technologie | — | OLED |
| Type schermafwerking | — | Glanzend |
| Touchscreen | — | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Helderheid | — | 400 |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | — | Qualcomm Snapdragon X |
| Processor implementatie | — | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | — | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 3 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | — | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Nee |
| Maximum intern geheugen | — | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | — | 32 GB |
| Type geheugen 1 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Type geheugen 3 | — | Onbekend |
| Type geheugen 4 | — | Onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | — | 1000 GB |
| Opslag media | — | SSD |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | — | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | — | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | — | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | — | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies | — |
|
| Aantal USB type A | — | 1 |
| Aantal USB type C | — | 2 |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY |
| Numeriek keypad | — | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | — | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | — | Dolby |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 70 Wh |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Vermogen | — | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | — |
|
| Materiaal | — |
|
| Kleur | — | Grijs |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | — | 31.07 cm |
| Product lengte | — | 21.39 cm |
| Product hoogte | — | 1.59 cm |
| Product gewicht | — | 980 g |
| Verpakking hoogte | — | 10.30 cm |
| Verpakking breedte | — | 28.70 cm |
| Verpakking lengte | — | 45.70 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.36 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | — | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | — | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 90NB1502-M00L70 |
| EAN | — | 4711387819517 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Type laptop | — | Copilot+ laptop |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Februari |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 4711387819517 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP685W - Laptop - 14 inch | ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD220W - Copilot+ Laptop - 14 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 963,08Beste | € 1.099,00 |
| Hoogste prijs | € 963,08 | € 1.099,00 |
| Prijsverschil | € 135,92 (ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP685W - Laptop - 14 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 963,08★ | € 1.099,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP685W - Laptop - 14 inch vs ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD220W - Copilot+ Laptop - 14 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP685W - Laptop - 14 inch en de ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD220W - Copilot+ Laptop - 14 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 135,92. De ASUS ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP685W - Laptop - 14 inch is momenteel de voordeligste optie.

