ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch vs ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB182W - Copilot+ Laptop - 16 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch
€ 579,00
Bekijk dealvs
€ 220,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch | ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB182W - Copilot+ Laptop - 16 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 300 | 300 |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Type schermafwerking | — | Mat |
| Processor | ||
| Type computer processor | Qualcomm Snapdragon | AMD Ryzen AI 7 |
| Processor implementatie | X1-26-100 | 350 |
| Aantal processorkernen | 8 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 2.97 | 5 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 45 | 50 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Ja |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 16 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | DDR5 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Qualcomm Adreno | AMD Radeon 860M |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 2 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | SonicMaster | SonicMaster |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 50 Wh | 42 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 65 W | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Kleur | Blauw | Blauw |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.70 cm | 35.70 cm |
| Product lengte | 25.06 cm | 25.06 cm |
| Product hoogte | 1.99 cm | 1.99 cm |
| Product gewicht | 1880 g | 1880 g |
| Verpakking hoogte | 6.80 cm | 6.50 cm |
| Verpakking breedte | 31.30 cm | 31.20 cm |
| Verpakking lengte | 49.20 cm | 48.70 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3.01 kg | 3.04 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB15Z1-M009T0 | 90NB15F1-M00C00 |
| EAN | 4711636108454 | 4711636137065 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Copilot+ laptop | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4711636108454 | 4711636137065 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 579,00Hoge korting-28%Was € 799,00 · Bespaar € 220,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 799,00Korting-13%Was € 919,00 · Bespaar € 120,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch | ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB182W - Copilot+ Laptop - 16 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 579,00Beste | € 799,00 |
| Hoogste prijs | € 579,00 | € 799,00 |
| Prijsverschil | € 220,00 (ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 579,00★ | € 799,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch vs ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB182W - Copilot+ Laptop - 16 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch en de ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB182W - Copilot+ Laptop - 16 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 220,00. De ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch is momenteel de voordeligste optie.
