ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB043W - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 5 - 16GB/512GB - 16 Inch vs ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB043W - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 5 - 16GB/512GB - 16 Inch
€ 679,00
Bekijk dealvs
€ 100,00 verschil

ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch
€ 579,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB043W - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 5 - 16GB/512GB - 16 Inch | ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | — | 16:10 |
| Screen technologie | — | IPS |
| Touchscreen | — | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Helderheid | — | 300 |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | — | Qualcomm Snapdragon |
| Processor implementatie | — | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | — | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 2.97 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | — | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Nee |
| Maximum intern geheugen | — | 16 GB |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | — | 1000 GB |
| Opslag media | — | SSD |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | — | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | — | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | — | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | — | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies | — |
|
| Aantal USB type A | — | 2 |
| Aantal USB type C | — | 2 |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY |
| Numeriek keypad | — | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | — | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | — | SonicMaster |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 50 Wh |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Vermogen | — | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | — |
|
| Materiaal | — | Kunststof |
| Kleur | — | Blauw |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | — | 35.70 cm |
| Product lengte | — | 25.06 cm |
| Product hoogte | — | 1.99 cm |
| Product gewicht | — | 1880 g |
| Verpakking hoogte | — | 6.80 cm |
| Verpakking breedte | — | 31.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 49.20 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 3.01 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | — | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | — | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 90NB15Z1-M009T0 |
| EAN | — | 4711636108454 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Type laptop | — | Copilot+ laptop |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 4711636108454 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB043W - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 5 - 16GB/512GB - 16 Inch.
Bol.com aanbod
€ 579,00Hoge korting-28%Was € 799,00 · Bespaar € 220,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB043W - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 5 - 16GB/512GB - 16 Inch | ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 679,00 | € 579,00Beste |
| Hoogste prijs | € 679,00 | € 579,00 |
| Prijsverschil | € 100,00 (ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 679,00 | € 579,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB043W - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 5 - 16GB/512GB - 16 Inch vs ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB043W - Copilot+ Laptop - Ryzen AI 5 - 16GB/512GB - 16 Inch en de ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 100,00. De ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch is momenteel de voordeligste optie.