ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 vs Samsung Galaxy Book4 Edge - Copilot+ Laptop - 15.6 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 160,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 | Samsung Galaxy Book4 Edge - Copilot+ Laptop - 15.6 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | Mat |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 250 | 300 cd/m² |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core 5 | Qualcomm Snapdragon X |
| Processor implementatie | 120U | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | 10 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | 2.976 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | 4 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Nee |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 4 GB |
| Type geheugen 1 | DDR4 (Onboard) | LPDDR5X (Onboard) |
| Geheugenslot 2 | — | 4 GB |
| Type geheugen 2 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Geheugenslot 3 | — | 4 GB |
| Type geheugen 3 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Geheugenslot 4 | — | 4 GB |
| Type geheugen 4 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | Flash |
| Harddisk -interface | PCIe | UFS 4.0 |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Opslagcapaciteit harde schijf | — | 16 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 512 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Graphics | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Nee | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 1 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | — | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 2 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 2 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | SonicMaster | Dolby Atmos® |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 42 Wh | 61.2 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 45 W | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof |
|
| Kleur | Blauw | Sapphire Blue |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.97 cm | 35.66 cm |
| Product lengte | 23.25 cm | 22.98 cm |
| Product hoogte | 1.79 cm | 1.50 cm |
| Product gewicht | 1700 g | 1.5 kg |
| Verpakking hoogte | 6.30 cm | 5.30 cm |
| Verpakking breedte | 28.80 cm | 28.70 cm |
| Verpakking lengte | 48.60 cm | 47.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.50 kg | 2.31 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | Samsung |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | 65W adapter, USB-C kabel, Quickstart guide |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB13Y1-M01AD0 | NP750XQB-KA2NL |
| EAN | 4711636108409 | 8806097621515 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | nvt |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| Voelbare symbolen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | Samsung |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 0 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 0 W |
| EAN | ||
| EAN | 4711636108409 | 8806097621515 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 529,00Hoge korting-20%Was € 659,00 · Bespaar € 130,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 689,00Hoge korting-23%Was € 899,00 · Bespaar € 210,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 | Samsung Galaxy Book4 Edge - Copilot+ Laptop - 15.6 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 529,00Beste | € 689,00 |
| Hoogste prijs | € 529,00 | € 689,00 |
| Prijsverschil | € 160,00 (ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 529,00★ | € 689,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 vs Samsung Galaxy Book4 Edge - Copilot+ Laptop - 15.6 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 en de Samsung Galaxy Book4 Edge - Copilot+ Laptop - 15.6 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,00. De ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 is momenteel de voordeligste optie.

