ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 vs ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 50,00 verschil

ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch
€ 579,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 | ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 250 | 300 |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core 5 | Qualcomm Snapdragon |
| Processor implementatie | 120U | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | 10 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | 2.97 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Nee |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 16 GB |
| Type geheugen 1 | DDR4 (Onboard) | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Graphics | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 2 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Nee | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 2 | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 2 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | SonicMaster | SonicMaster |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 42 Wh | 50 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 45 W | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Kleur | Blauw | Blauw |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.97 cm | 35.70 cm |
| Product lengte | 23.25 cm | 25.06 cm |
| Product hoogte | 1.79 cm | 1.99 cm |
| Product gewicht | 1700 g | 1880 g |
| Verpakking hoogte | 6.30 cm | 6.80 cm |
| Verpakking breedte | 28.80 cm | 31.30 cm |
| Verpakking lengte | 48.60 cm | 49.20 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.50 kg | 3.01 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB13Y1-M01AD0 | 90NB15Z1-M009T0 |
| EAN | 4711636108409 | 4711636108454 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4711636108409 | 4711636108454 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 529,00Hoge korting-20%Was € 659,00 · Bespaar € 130,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 579,00Hoge korting-28%Was € 799,00 · Bespaar € 220,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 | ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 529,00Beste | € 579,00 |
| Hoogste prijs | € 529,00 | € 579,00 |
| Prijsverschil | € 50,00 (ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 529,00★ | € 579,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 vs ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 en de ASUS Vivobook 16 X1607QA-MB112W - Copilot+ Laptop - Snapdragon - 16GB/1000GB - 16 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 50,00. De ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ3741W - Laptop - Core 5 - 16GB/1000GB - Core 5/i5 is momenteel de voordeligste optie.
