ASUS Vivobook 14 M1405YA-LY310W - Laptop - 14 inch vs ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY085W - Laptop - 14 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 160,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS Vivobook 14 M1405YA-LY310W - Laptop - 14 inch | ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY085W - Laptop - 14 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Helderheid | 300 | — |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen 7 | — |
| Processor implementatie | 7730U | — |
| Aantal processorkernen | 8 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.5 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | — |
| Type geheugen 1 | DDR4 (Onboard) | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | — |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | AMD Radeon Graphics | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | — |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 2 | — |
| Aantal USB type C | 1 | — |
| USB-C met Displayport functie | Nee | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 1 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Nee | — |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting | — |
| Audio | ||
| Sound technology | SonicMaster | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 42 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Vermogen | 45 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Materiaal | Kunststof | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 31.71 cm | — |
| Product lengte | 22.20 cm | — |
| Product hoogte | 1.99 cm | — |
| Product gewicht | 1600 g | — |
| Verpakking hoogte | 6.80 cm | — |
| Verpakking breedte | 27.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 45.40 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.29 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB10S1-M00HR0 | — |
| EAN | 4711636108348 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| EAN | ||
| EAN | 4711636108348 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS Vivobook 14 M1405YA-LY310W - Laptop - 14 inch | ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY085W - Laptop - 14 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 639,00Beste | € 799,00 |
| Hoogste prijs | € 639,00 | € 799,00 |
| Prijsverschil | € 160,00 (ASUS Vivobook 14 M1405YA-LY310W - Laptop - 14 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 639,00★ | € 799,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS Vivobook 14 M1405YA-LY310W - Laptop - 14 inch vs ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY085W - Laptop - 14 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS Vivobook 14 M1405YA-LY310W - Laptop - 14 inch en de ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY085W - Laptop - 14 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,00. De ASUS Vivobook 14 M1405YA-LY310W - Laptop - 14 inch is momenteel de voordeligste optie.

