ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG003W - Gaming Laptop - Ryzen AI 7 - RTX 5060 - 16 GB/1000 GB - 14 inch - RTX 5060 - 165 Hz vs ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG003W - Gaming Laptop - Ryzen AI 7 - RTX 5060 - 16 GB/1000 GB - 14 inch - RTX 5060 - 165 Hz
€ 1.249,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz
€ 1.249,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG003W - Gaming Laptop - Ryzen AI 7 - RTX 5060 - 16 GB/1000 GB - 14 inch - RTX 5060 - 165 Hz | ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 14 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 165 Hz | — |
| Helderheid | 400 | — |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 7 | — |
| Processor implementatie | 350 | — |
| Aantal processorkernen | 8 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | — |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 | — |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 2 | — |
| Aantal USB type C | 2 | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Nee | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Atmos | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 73 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Vermogen | 200 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Materiaal | Kunststof | — |
| Kleur | Grijs | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 31.10 cm | — |
| Product lengte | 22.70 cm | — |
| Product hoogte | 1.99 cm | — |
| Product gewicht | 1460 g | — |
| Verpakking hoogte | 7 cm | — |
| Verpakking breedte | 28.70 cm | — |
| Verpakking lengte | 43.90 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.84 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0KG1-M000Z0 | — |
| EAN | 4711387950746 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Type laptop | Gaming laptop | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Nee | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUS Computer Benelux B.V. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| EAN | ||
| EAN | 4711387950746 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.249,00Korting-7%Was € 1.345,00 · Bespaar € 96,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.249,00Hoge korting-19%Was € 1.549,00 · Bespaar € 300,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG003W - Gaming Laptop - Ryzen AI 7 - RTX 5060 - 16 GB/1000 GB - 14 inch - RTX 5060 - 165 Hz | ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.249,00Beste | € 1.249,00 |
| Hoogste prijs | € 1.249,00 | € 1.249,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG003W - Gaming Laptop - Ryzen AI 7 - RTX 5060 - 16 GB/1000 GB - 14 inch - RTX 5060 - 165 Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.249,00 | € 1.249,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG003W - Gaming Laptop - Ryzen AI 7 - RTX 5060 - 16 GB/1000 GB - 14 inch - RTX 5060 - 165 Hz vs ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS TUF Gaming A14 FA401KM-RG003W - Gaming Laptop - Ryzen AI 7 - RTX 5060 - 16 GB/1000 GB - 14 inch - RTX 5060 - 165 Hz en de ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.