ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR007W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz vs ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8095W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070- 144 Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR007W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz
€ 2.249,00
Bekijk dealvs
€ 160,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR007W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz | ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8095W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070- 144 Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 18 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | OLED | IPS |
| Type schermafwerking | Glanzend | Mat |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 144 Hz |
| Helderheid | 500 cd/m² | 300 |
| Adaptive Sync | Ja | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 |
| Processor implementatie | 285H | 275HX |
| Aantal processorkernen | 16 | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.4 | 5.4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 | 13 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Ja |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 32 GB | 16 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | — | 16 GB |
| Type geheugen 2 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | Geen extern geheugenslot |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 0 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 3 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 | 3 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 1-zone RGB verlichting | Per-key RGB verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Atmos | Smart Amp |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh | 90 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 200 W | 280 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Kunststof |
| Kleur | Grijs | Zwart;Grijs |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 3.54 cm | 39.90 cm |
| Product lengte | 2.46 cm | 29.80 cm |
| Product hoogte | 1.64 cm | 3.20 cm |
| Product gewicht | 1850 g | 3200 g |
| Verpakking hoogte | 10 cm | 10.80 cm |
| Verpakking breedte | 35.30 cm | 35.80 cm |
| Verpakking lengte | 55.30 cm | 49.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.15 kg | 5.80 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0MM1-M00290 | 90NR0LK1-M00530 |
| EAN | 4711387933671 | 4711636137249 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Nee | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4711387933671 | 4711636137249 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR007W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz.
Bol.com aanbod
€ 2.089,00Korting-13%Was € 2.399,00 · Bespaar € 310,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR007W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz | ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8095W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070- 144 Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.249,00 | € 2.089,00Beste |
| Hoogste prijs | € 2.249,00 | € 2.089,00 |
| Prijsverschil | € 160,00 (ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8095W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070- 144 Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.249,00 | € 2.089,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR007W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz vs ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8095W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070- 144 Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR007W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz en de ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8095W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070- 144 Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,00. De ASUS ROG Strix G18 G815LP-S8095W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070- 144 Hz is momenteel de voordeligste optie.
