ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz vs Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 150,00 verschil

Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070
€ 1.499,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz | Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 18 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 240 Hz |
| Helderheid | 500 | 500 |
| Adaptive Sync | Ja | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Type schermafwerking | — | Mat |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen 9 | Intel Core Ultra 7 |
| Processor implementatie | 8940HX | 255HX |
| Aantal processorkernen | 16 | 20 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.3 | 5.2 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 8 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 64 GB | 16 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB | 8 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | DDR5 (SODIMM) | — |
| Type geheugen 4 | Onbekend | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 512 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | 0 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Opslagcapaciteit harde schijf | — | 0 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 3 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 2 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting | 4-zone RGB verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Atmos | Two built-in stereo speakers |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh | 90 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 280 W | 230 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Kleur | Grijs | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.40 cm | 40.10 cm |
| Product lengte | 26.40 cm | 30.79 cm |
| Product gewicht | 2500 g | 3300 g |
| Verpakking hoogte | 10.80 cm | 9.40 cm |
| Verpakking breedte | 34.70 cm | 38 cm |
| Verpakking lengte | 43.60 cm | 60.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.46 kg | 5.43 kg |
| Product hoogte | — | 1.49 cm |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | Acer |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, stroomkabel, handleiding |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0L67-M001A0 | NH.QVEEH.00A |
| EAN | 4711387903544 | 4711474846884 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Onjuist gebruik |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductiemaand | — | December |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Nee | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | Acer |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4711387903544 | 4711474846884 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.649,00Hoge korting-18%Was € 1.999,00 · Bespaar € 350,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.499,00Korting-13%Was € 1.719,00 · Bespaar € 220,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz | Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.649,00 | € 1.499,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.649,00 | € 1.499,00 |
| Prijsverschil | € 150,00 (Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.649,00 | € 1.499,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz vs Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5032W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 240 Hz en de Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 150,00. De Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-744F - Gaming Laptop - 18 inch 240Hz - Core Ultra 7 - 16GB - 512GB - RTX5070 is momenteel de voordeligste optie.
