ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch vs ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch
€ 1.099,00
Bekijk dealvs
€ 2.640,00 verschil

ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart
€ 3.739,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch | ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 13.3 Inch | 13.3 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend | Glanzend |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 2.8 | 400 |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
| Processor implementatie | X1P-42-100 | 395 |
| Aantal processorkernen | 8 | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 3.2 | 5.1 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 45 | 50 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 128 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Type geheugen 3 | Onbekend | — |
| Type geheugen 4 | Onbekend | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 2000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | M.2 |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 2000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | Micro SD |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Qualcomm Adreno | AMD Radeon Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies | USB4 Gen 3 x 2 Type C |
|
| Aantal USB type A | 0 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 1 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Smart Amp | Smart Amp |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 70 Wh | 73 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 65 W | 200 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 29.75 cm | 29.82 cm |
| Product lengte | 20.29 cm | 20.99 cm |
| Product hoogte | 0.90 cm | — |
| Product gewicht | 850 g | 1390 g |
| Verpakking hoogte | 9.80 cm | — |
| Verpakking breedte | 28.80 cm | — |
| Verpakking lengte | 49.10 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.46 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, styluspen en oplader | n.v.t. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB1441-M001B0 | 90NB17X2-M006P0 |
| EAN | 4711387560358 | 4711636311762 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Type laptop | Copilot+ laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | ASUSTEK COMPUTER INC. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4711387560358 | 4711636311762 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.099,00Hoge korting-31%Was € 1.599,00 · Bespaar € 500,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 3.739,00- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Twizzo.nl by Alternate.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch | ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.099,00Beste | € 3.739,00 |
| Hoogste prijs | € 1.099,00 | € 3.739,00 |
| Prijsverschil | € 2.640,00 (ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.099,00★ | € 3.739,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch vs ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch en de ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2.640,00. De ASUS ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX006X - 2-in-1 Copilot+ Laptop - Snapdragon X Plus - 16GB/1000GB - OLED - 13.3 inch is momenteel de voordeligste optie.