ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch vs ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch
€ 2.799,00
Bekijk dealvs
€ 940,00 verschil

ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart
€ 3.739,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch | ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 13.3 Inch | 13.3 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend | Glanzend |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 400 | 400 |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen AI Max+ 395 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
| Processor implementatie | 395 | 395 |
| Aantal processorkernen | 16 | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 | 5.1 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | 50 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 64 GB | 128 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 64 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 64 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 2000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | M.2 |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 2000 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | AMD Radeon 8060S-iGPU | AMD Radeon Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 1 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Smart Amp | Smart Amp |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 73 Wh | 73 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 200 W | 200 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 29.82 cm | 29.82 cm |
| Product lengte | 20.99 cm | 20.99 cm |
| Product hoogte | 1.77 cm | — |
| Product gewicht | 1390 g | 1390 g |
| Verpakking hoogte | 10 cm | — |
| Verpakking breedte | 32.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 48.10 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.66 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader en ASUS Pen 3.0 | n.v.t. |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB17X1-M00440 | 90NB17X2-M006P0 |
| EAN | 4711636294201 | 4711636311762 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | — |
| Introductiemaand | Februari | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Nee | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4711636294201 | 4711636311762 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | ASUSTEK COMPUTER INC. |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.799,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 3.739,00- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Twizzo.nl by Alternate.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch | ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.799,00Beste | € 3.739,00 |
| Hoogste prijs | € 2.799,00 | € 3.739,00 |
| Prijsverschil | € 940,00 (ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.799,00★ | € 3.739,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch vs ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch en de ASUS ProArt GoPro Edition PX13 HN7306EAC-LX089X Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ 395 Hybride (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen 3K 128 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nederlands Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 940,00. De ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch is momenteel de voordeligste optie.