ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ075X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 vs ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 300,00 verschil

ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch
€ 2.799,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ075X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 | ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — |
| Screen technologie | OLED | — |
| Type schermafwerking | Glanzend | — |
| Touchscreen | Ja | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | — |
| Helderheid | 400 | — |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 9 | — |
| Processor implementatie | HX 370 | — |
| Aantal processorkernen | 12 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 | — |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 64 GB | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | M.2 | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | — |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 | — |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | — |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 2 | — |
| Aantal USB type C | 2 | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Nee | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — |
| Audio | ||
| Sound technology | 6 surround speakers en 3 microfoons | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Vermogen | 200 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Materiaal | Aluminium | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.49 cm | — |
| Product lengte | 24.69 cm | — |
| Product hoogte | 1.49 cm | — |
| Product gewicht | 1850 g | — |
| Verpakking hoogte | 10.30 cm | — |
| Verpakking breedte | 37.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 56.80 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 4.34 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NB15K1-M005C0 | — |
| EAN | 4711636063272 | — |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| EAN | ||
| EAN | 4711636063272 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 3.099,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch.
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ075X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 | ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 3.099,00 | € 2.799,00Beste |
| Hoogste prijs | € 3.099,00 | € 2.799,00 |
| Prijsverschil | € 300,00 (ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 3.099,00 | € 2.799,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ075X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 vs ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ075X - Creator Laptop - 16 inch - RTX 5070 en de ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 300,00. De ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X - Copilot+ 2-in-1 Laptop - Ryzen Al Max+ 395 - 64GB/1000GB - 3K OLED - 13.3 inch is momenteel de voordeligste optie.
