Asrock PG27Q15R2A - Wide Quad HD VA 165Hz Gaming monitor - 27 Inch vs Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN - QHD Curved Gaming Monitor - 165hz - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 127,19 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Asrock PG27Q15R2A - Wide Quad HD VA 165Hz Gaming monitor - 27 Inch | Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN - QHD Curved Gaming Monitor - 165hz - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | VA | VA |
| Curved | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Niet van toepassing | Ingebouwde microfoon |
| Gebruiker segment | Gaming |
|
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 75mm x 75mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | Displayport 1.4 | DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Aantal USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | 6 |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 1 milliseconde | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 165 Hz | 165 Hz |
| Type sync | Freesync Premium | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | Meer dan 100% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 4000:1 | 2500:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 550 | 300 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 10 |
| Kleurechtheid | — |
|
| Kijkhoek | — | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 25.74 cm | 27.26 cm |
| Product breedte | 61.03 cm | 61.66 cm |
| Product hoogte | 56.80 cm | 47.74 cm |
| Afmetingen zonder voet | 610.34 x 93.22 x 367.34 mm | 614.6 x 120 x 382.8 mm |
| Product gewicht | 6.85 kg | 4.10 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Vermogen | 45 W | 26 W |
| Waarde energielabel | F | F |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Asrock | Samsung |
| EAN | 4710483937699 | 8806095337210 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LXA030-A0E2A0V | LS27CG552EUXEN |
| Kleur | Black | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 27 | 5 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 709 mm | 673 mm |
| Verpakking breedte | 519 mm | 435 mm |
| Verpakking hoogte | 285 mm | 190 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9174 g | 6000 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, AC, HDMI, DP | stroomkabel 1.5M , DP kabel, USB A to B kabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 4710483937699 | 8806095337210 |
| Overige kenmerken | ||
| Productinformatieblad URL | — | https://www.samsung.com/nl/monitors/gaming/odyssey-g5-g55c-27-inch-165hz-curved-lc27cg552euxen/ |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 276,19- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 149,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Asrock PG27Q15R2A - Wide Quad HD VA 165Hz Gaming monitor - 27 Inch | Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN - QHD Curved Gaming Monitor - 165hz - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 276,19 | € 149,00Beste |
| Hoogste prijs | € 276,19 | € 149,00 |
| Prijsverschil | € 127,19 (Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN - QHD Curved Gaming Monitor - 165hz - 27 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 276,19 | € 149,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Asrock PG27Q15R2A - Wide Quad HD VA 165Hz Gaming monitor - 27 Inch vs Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN - QHD Curved Gaming Monitor - 165hz - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Asrock PG27Q15R2A - Wide Quad HD VA 165Hz Gaming monitor - 27 Inch en de Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN - QHD Curved Gaming Monitor - 165hz - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 127,19. De Samsung Odyssey G5 LS27CG552EUXEN - QHD Curved Gaming Monitor - 165hz - 27 inch is momenteel de voordeligste optie.

