Artsound: Brainwave07 True Wireless Over-ear hoofdtelefoon - Zwart vs Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,10 verschil

Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw
€ 81,30
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Artsound: Brainwave07 True Wireless Over-ear hoofdtelefoon - Zwart | Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Artsound | BOG |
| Model | BRAINWAVE07BL | NEE |
| EAN | 5420020106394 | 8721277082781 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BRAINWAVE07 | 45588 |
| Koptelefoon voor |
| Dagelijks gebruik |
| Kleur | Zwart | BLAUW |
| Draagwijze | Headset | Headset |
| Product gewicht | 260 g | — |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Nee | Ja |
| Noise cancelling | Ja | Ja |
| Volumebegrenzing | Nee | Ja |
| Minimale frequentie | — | 10000 Hz |
| Maximale frequentie | — | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 1.0 |
| NFC | Nee | Ja |
| Type input/output |
| USB |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Draadloos bereik | — | 2 m |
| Bluetooth vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | Over-ear | Over-ear |
| Type klankkast | Gesloten | Gesloten |
| Waterbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IPX4 (Stofdichheid nvt, plenswaterdicht) | — |
| Spraakbesturing | Nee | Ja |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | Nee | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Type microfoon | In schelp | Geen microfoon |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 35 uur | 55 uur |
| Draadloos opladen | Nee | Ja |
| Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu |
| Kabels | ||
| Kabel los te koppelen | Ja | Ja |
| Kabellengte | — | 2 m |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 1 |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 209 mm | 18 cm |
| Verpakking hoogte | 96 mm | 15.1 cm |
| Verpakking lengte | 234 mm | 5 cm |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Verpakkingsinhoud | laadkabel, type c, audio kabel | 1x Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lanckriet NV | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | 35 uur | 55 uur |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 3.75 W | 0 W |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Type Noise cancelling | Active Noise cancelling | Active Noise cancelling |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 422 g | 180 g |
| App werkt op besturingssyteem | — | Anders, zie productinformatie |
| Betaalde diensten vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 0 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Informatie niet beschikbaar |
| Multipoint-pairing | — | Ja |
| Wifi vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| EAN | ||
| EAN | 5420020106394 | 8721277082781 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 81,40- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- MeubiPlus NV
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Artsound: Brainwave07 True Wireless Over-ear hoofdtelefoon - Zwart | Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 81,40 | € 81,30Beste |
| Hoogste prijs | € 81,40 | € 81,30 |
| Prijsverschil | € 0,10 (Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 81,40 | € 81,30★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Artsound: Brainwave07 True Wireless Over-ear hoofdtelefoon - Zwart vs Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Artsound: Brainwave07 True Wireless Over-ear hoofdtelefoon - Zwart en de Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,10. De Leichte On-Ear Draadloze Bluetooth Hoofdtelefoon Met Passieve Geluidsisolatie - 55 Uur Afspeeltijd -Natuurlijke Geluid - Heldere Gesprekken - Dynamische Bass - 2 Uur USB Opladen - Blauw is momenteel de voordeligste optie.
