Apple iPhone Xs - 64GB - Goud vs Apple iPhone Xs Max - 256GB - Goud
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 77,83 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPhone Xs - 64GB - Goud | Apple iPhone Xs Max - 256GB - Goud |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Apple | Apple |
| Model | Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max |
| MPN (Manufacturer Part Number) | APP-XS64GD3 | APP-XSM256GD4 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | Gebruikersschade |
| EAN | 0190198791627 | 2750098453261 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Goud | Goud |
| Verpakkingsgewicht | 436 g | 509 g |
| Verpakking lengte | 16.30 cm | 175 mm |
| Verpakking breedte | 89 mm | 92 mm |
| Verpakking hoogte | 5.00 cm | 50 mm |
| Materiaal behuizing | Glas | Glas |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
|
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart |
|
|
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | E-sim | E-sim |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iOS 12 | iOS 10.0 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.5 in | 6.5 in |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 |
| Type scherm | OLED | Super Retina |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens |
| Standaard lens |
| Diafragma | 1.8 | 1.8 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 7 Megapixel | 7 Megapixel |
| Camera opties |
|
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2658 mAh | 3174 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Ja |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | Apple Lightning | Apple Lightning |
| Stralings indicatie | — | C (0.8 < 1.2 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | iOS | iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Ja | Ja |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2018 |
| Introductiemaand | September | September |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | Maart 2025 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | Apple Distribution International LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | — | Oud energielabel: A+++ -65% |
| EAN | ||
| EAN | 0190198791627 | 2750098453261 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPhone Xs - 64GB - Goud | Apple iPhone Xs Max - 256GB - Goud |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 199,26Beste | € 277,09 |
| Hoogste prijs | € 199,26 | € 277,09 |
| Prijsverschil | € 77,83 (Apple iPhone Xs - 64GB - Goud is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 199,26★ | € 277,09 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPhone Xs - 64GB - Goud vs Apple iPhone Xs Max - 256GB - Goud: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPhone Xs - 64GB - Goud en de Apple iPhone Xs Max - 256GB - Goud? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 77,83. De Apple iPhone Xs - 64GB - Goud is momenteel de voordeligste optie.

