Apple iPad Pro (2024) - 13 inch - WiFi - 256GB - Zwart - 7e generatie vs Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi - 256GB - Space Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 155,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPad Pro (2024) - 13 inch - WiFi - 256GB - Zwart - 7e generatie | Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi - 256GB - Space Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Apple | Apple |
| Model | iPad pro 13 inch | Apple iPad Pro Apple M 256 GB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MVX23NF/A | MDYJ4TY/A |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | gebruikersschade, softwarefouten | Gebruikers en waterschade |
| EAN | 0195949238659 | 0195950398168 |
| Verpakkingsinhoud | Apple iPad Pro 13 inch (2024) - 256 GB - Wi-Fi - Spacezwart | iPad Pro USB-C Cable |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 1222 g | 1240 g |
| Verpakking lengte | 332 mm | 331 mm |
| Verpakking breedte | 268 mm | 267 mm |
| Verpakking hoogte | 67 mm | 63 mm |
| Aantal luidsprekers | 4 | 4 |
| Geluidsweergave | Stereo | Surround |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | iPadOS |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 11 in | 13 in |
| Beeldschermresolutie | 2752 x 2064 | 2752 x 2064 |
| Touchscreen | Ja | — |
| Type scherm | OLED | OLED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 22 Megapixel | 12 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Ja | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Nona core (9) | Nona core (9) |
| RAM geheugen | 8 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 10340 mAh | 10.529 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| GPS | Ja | Nee |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | iPadOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Introductiemaand | Mei | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | Apple Distribution International LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 40 W | 40 W |
| Met kleurenscherm | Ja | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | G | G |
| EAN | ||
| EAN | 0195949238659 | 0195950398168 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.174,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- shop.itfirst.be
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.329,00Korting-1%Was € 1.349,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Uiterlijk 28 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 mei en 28 mei in huis
- Verkoper
- NBB.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPad Pro (2024) - 13 inch - WiFi - 256GB - Zwart - 7e generatie | Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi - 256GB - Space Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.174,00Beste | € 1.329,00 |
| Hoogste prijs | € 1.174,00 | € 1.329,00 |
| Prijsverschil | € 155,00 (Apple iPad Pro (2024) - 13 inch - WiFi - 256GB - Zwart - 7e generatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.174,00★ | € 1.329,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPad Pro (2024) - 13 inch - WiFi - 256GB - Zwart - 7e generatie vs Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi - 256GB - Space Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPad Pro (2024) - 13 inch - WiFi - 256GB - Zwart - 7e generatie en de Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi - 256GB - Space Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 155,00. De Apple iPad Pro (2024) - 13 inch - WiFi - 256GB - Zwart - 7e generatie is momenteel de voordeligste optie.

