Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver vs Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 256GB - Silver - 11e generatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 93,87 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver | Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 256GB - Silver - 11e generatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Apple | Apple |
| Model | Apple iPad Pro | Apple iPad 256 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Zilver |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MU172X/A | MD4G4TY/A |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Standaard fabrieksgarantie |
| EAN | 0190198878908 | 0195950087239 |
| Verpakkingsinhoud | Apple iPad Pro, USB C kabel, USB oplader | USB-C kabel |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zilver | Zilver |
| Verpakkingsgewicht | 883 g | 801 g |
| Verpakking lengte | 260 mm | 264 mm |
| Verpakking breedte | 187 mm | 191 mm |
| Verpakking hoogte | 50 mm | 38 mm |
| Aantal luidsprekers | 4 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Ja | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | iPadOS |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 11 in | 11 in |
| Beeldschermresolutie | 2340 x 1080 | 2360 x 1640 |
| Touchscreen | Ja | Nee |
| Type scherm | IPS-LCD | LED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 7 Megapixel | 12 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Ja | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 7812 mAh | 7606 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| GPS | Ja | Nee |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 4G | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | iOS | iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2025 |
| Introductiemaand | Oktober | Januari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | Apple Distribution International LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 27 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Achtergrondverlichting van het scherm | — | Ja |
| Blauw licht filter | — | Nee |
| Met kleurenscherm | — | Ja |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Waarde energielabel | — | G |
| EAN | ||
| EAN | 0190198878908 | 0195950087239 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver.
Bol.com aanbod
€ 472,87Korting-6%Was € 505,00 · Bespaar € 32,13
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver | Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 256GB - Silver - 11e generatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 379,00Beste | € 472,87 |
| Hoogste prijs | € 379,00 | € 472,87 |
| Prijsverschil | € 93,87 (Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 379,00★ | € 472,87 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver vs Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 256GB - Silver - 11e generatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver en de Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 256GB - Silver - 11e generatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 93,87. De Apple iPad Pro - 11 inch - WiFi + 4G - 256GB - Zilver is momenteel de voordeligste optie.

