Apple iPad Air (2020) - 10.9 inch - WiFi - 64GB - Blauw vs Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 32GB - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 94,47 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPad Air (2020) - 10.9 inch - WiFi - 64GB - Blauw | Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 32GB - Zilver |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Apple | Apple |
| Model | Apple iPad Air (4th gen) WiFi | Apple iPad (2020) 10.2 inch |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MYFQ2/EU | iPad 8th generation WiFi |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Standaard fabrieksgarantie |
| EAN | 0190199778061 | 0190199807372 |
| Verpakkingsinhoud | Apple iPad Air (2020) - 64 GB - Wi-Fi - Blauw | iPad, Lightning to USB-C Kabel en USB-C Power Adapter |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Zilver |
| Verpakkingsgewicht | 868 g | 895 g |
| Verpakking lengte | 262 mm | 353 mm |
| Verpakking breedte | 189 mm | 264 mm |
| Verpakking hoogte | 55 mm | 55 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | iPadOS |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 10.9 in | 10.2 in |
| Beeldschermresolutie | 2360 x 1640 | 2160 x 1620 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 32 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 12 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 7 Megapixel | 1.2 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Ja | Ja |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Hexa core (6) | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | 4 GB | 3 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0 mAh | 8500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
|
| GPS | Nee | Nee |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | C (0.8 < 1.2 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | Apple Lightning |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | iOS | iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2020 | 2020 |
| Introductiemaand | Oktober | September |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | Apple Distribution International LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | Ja |
| Blauw licht filter | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 20 W |
| Met kleurenscherm | Ja | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0190199778061 | 0190199807372 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPad Air (2020) - 10.9 inch - WiFi - 64GB - Blauw | Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 32GB - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 290,00 | € 195,53Beste |
| Hoogste prijs | € 290,00 | € 195,53 |
| Prijsverschil | € 94,47 (Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 32GB - Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 290,00 | € 195,53★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPad Air (2020) - 10.9 inch - WiFi - 64GB - Blauw vs Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 32GB - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPad Air (2020) - 10.9 inch - WiFi - 64GB - Blauw en de Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 32GB - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 94,47. De Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 32GB - Zilver is momenteel de voordeligste optie.

