Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue - 11e generatie vs Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi + 5G - 256GB - Space Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.140,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue - 11e generatie | Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi + 5G - 256GB - Space Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Apple | Apple |
| Model | Apple iPad 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Blauw | ME7W4TY/A |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MD4A4TY/A | ME7W4TY/A |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard fabrieksgarantie | Gebruikers en waterschade |
| EAN | 0195950086546 | 0195950403862 |
| Verpakkingsinhoud | USB-C kabel | iPad Pro USB-C Cable |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 791 g | 1250 g |
| Verpakking lengte | 264 mm | 328 mm |
| Verpakking breedte | 193 mm | 266 mm |
| Verpakking hoogte | 35 mm | 65 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 4 |
| Geluidsweergave | Stereo | Surround |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | iPadOS |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 11 in | 13 in |
| Beeldschermresolutie | 2360 x 1640 | 2752 x 2064 |
| Touchscreen | Nee | — |
| Type scherm | LED | OLED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Hexa core (6) | Nona core (9) |
| RAM geheugen | 4 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 7606 mAh | 10.529 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| GPS | Nee | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | iOS | iPadOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | Januari | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | Apple Distribution International LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 27 W | 40 W |
| Met kleurenscherm | Ja | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | G | G |
| EAN | ||
| EAN | 0195950086546 | 0195950403862 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 359,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- OnlinePlus
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi + 5G - 256GB - Space Black.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue - 11e generatie | Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi + 5G - 256GB - Space Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 359,00Beste | € 1.499,00 |
| Hoogste prijs | € 359,00 | € 1.499,00 |
| Prijsverschil | € 1.140,00 (Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue - 11e generatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 359,00★ | € 1.499,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue - 11e generatie vs Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi + 5G - 256GB - Space Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue - 11e generatie en de Apple iPad Pro (2025) - 13 inch - Wi-Fi + 5G - 256GB - Space Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.140,00. De Apple iPad A16 (2025) - 11 inch - Wi-Fi - 128GB - Blue - 11e generatie is momenteel de voordeligste optie.

