Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud vs Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 128GB - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 72,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud | Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 128GB - Zilver |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Apple | Apple |
| Model | Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud | Apple iPad (2020) 10.2 inch |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MYLC2TY/A | iPad 8th generation WiFi |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| EAN | 0190199807730 | 0190199808218 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Standaard fabrieksgarantie |
| Verpakkingsinhoud | — | iPad, Lightning to USB-C Kabel en USB-C Power Adapter |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Goud | Zilver |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Verpakkingsgewicht | — | 1057 g |
| Verpakking lengte | — | 310 mm |
| Verpakking breedte | — | 226 mm |
| Verpakking hoogte | — | 73 mm |
| Water of stofdicht | — | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | iPadOS |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 10.2 in | 10.2 in |
| Beeldschermresolutie | 2160 x 1620 | 2160 x 1620 |
| Type scherm | LCD | IPS-LCD |
| Touchscreen | — | Ja |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 1.2 Megapixel | 1.2 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | — | Ja |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | 3 MB | 3 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 7812 mAh | 8500 mAh |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Nee |
| IP-certificering | — | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI |
|
|
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| GPS | — | Nee |
| Inclusief NFC | — | Nee |
| Stralings indicatie | — | C (0.8 < 1.2 W/kg) |
| Type input/output | — | Apple Lightning |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | iPadOS | iOS |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2020 |
| Introductiemaand | — | September |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Apple Distribution International LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Nee | Ja |
| Blauw licht filter | Ja | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Inclusief pen | — | Nee |
| Met kleurenscherm | — | Ja |
| Paper Tablet | — | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 0190199807730 | 0190199808218 |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | — | Nee |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 200,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Sonew'd
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Bol.com aanbod
€ 272,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Mobielmakers
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud | Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 128GB - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 200,00Beste | € 272,00 |
| Hoogste prijs | € 200,00 | € 272,00 |
| Prijsverschil | € 72,00 (Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 200,00★ | € 272,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud vs Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 128GB - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud en de Apple iPad (2020) - 10.2 inch - WiFi - 128GB - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 72,00. De Apple iPad 32 GB 25,9 cm (10.2") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) iPadOS Goud is momenteel de voordeligste optie.

