Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop vs Kärcher EWM 2 Elektrische dweil - Lithium-ion - Looptijd accu 20 min. - 60 m² - per acculading - Wendbaar scharnier
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop
€ 55,75
Bekijk dealvs
€ 49,25 verschil

Kärcher EWM 2 Elektrische dweil - Lithium-ion - Looptijd accu 20 min. - 60 m² - per acculading - Wendbaar scharnier
€ 105,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop | Kärcher EWM 2 Elektrische dweil - Lithium-ion - Looptijd accu 20 min. - 60 m² - per acculading - Wendbaar scharnier |
|---|---|---|
| Productoverzicht | ||
| Merk | MAWIRON | Kärcher |
| Model | Alles-in-één vloerreiniger | EWM 2 |
| EAN | 0757283500030 | 4054278975153 |
| Type reiniging |
| Dweilen |
| Geschikt voor type vloer |
|
|
| Kleur | wit | Wit |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | 180 W | 40 W |
| Zuig functionaliteit | Ja | Ja |
| Rendement | 90.0 m² | 60 m² |
| Energieverbruik niveau | A+ | Energielabel niet verplicht |
| Met kruimelzuiger | Nee | Nee |
| Geluidsniveau | — | 0 dB |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | Dubbel reservoir | Dubbel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | 0.55 l | 0.36 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | 0.50 l | 0.14 l |
| Wasbare dweil | Ja | Ja |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Ja |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij | Accu |
| Batterij duur | 60 minuten | 20 minuten |
| Oplaadtijd | — | 4 uur |
| Indicatie vol | — | Nee |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Park positie | — | Nee |
| Snoer & opslag | ||
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | Nee |
| Snoerlengte | — | 0 m |
| Overige kenmerken | ||
| eWaste | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 1.056-310.0 |
| Functies reinigingsstation | — | Oplaadstation |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Yongkang Yongchang Power Tools Co Ltd | Alfred Kärcher SE & Co. KG |
| EAN | ||
| EAN | 0757283500030 | 4054278975153 |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | — | 30.50 cm |
| Product breedte | — | 22.60 cm |
| Product hoogte | — | 122 cm |
| Product gewicht | — | 2.40 kg |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | Kärcher EWM 2, Reinigingswalsborstels geel (2st.), Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536 - 30 ml, Parkeerstation met opberging voor walsborstels, Acculader |
| Meegeleverde accessoires | — | Schoonmaakmiddel |
| Breedte mondstuk | — | 22.6 cm |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 753 mm |
| Verpakking breedte | — | 197 mm |
| Verpakking hoogte | — | 340 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2400 g |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 55,75- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- SHENGLI POWER TOOL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,00- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Budgetland.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop | Kärcher EWM 2 Elektrische dweil - Lithium-ion - Looptijd accu 20 min. - 60 m² - per acculading - Wendbaar scharnier |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 55,75Beste | € 105,00 |
| Hoogste prijs | € 55,75 | € 105,00 |
| Prijsverschil | € 49,25 (Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 55,75★ | € 105,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop vs Kärcher EWM 2 Elektrische dweil - Lithium-ion - Looptijd accu 20 min. - 60 m² - per acculading - Wendbaar scharnier: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop en de Kärcher EWM 2 Elektrische dweil - Lithium-ion - Looptijd accu 20 min. - 60 m² - per acculading - Wendbaar scharnier? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 49,25. De Alles-in-één vloerreiniger – 180W 3-in-1 draadloze stofzuiger, dweil & droogreiniger, elektrische dweil voor meerdere oppervlakken (nat/droog), sproeifunctie en stofzuigfunctie, dubbel tanksysteem, 60 minuten gebruiksduur, gemotoriseerde turbokop is momenteel de voordeligste optie.