AirKing Luchtreiniger HEPA 13 + koolstoffilter, UV-C filter, Ionisator - Air Purifier tegen huisstofmijt, hooikoorts, allergie en stof - 230 m³/u vs Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AirKing Luchtreiniger HEPA 13 + koolstoffilter, UV-C filter, Ionisator - Air Purifier tegen huisstofmijt, hooikoorts, allergie en stof - 230 m³/u
€ 86,60
Bekijk dealvs
€ 49,61 verschil

Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air
€ 36,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AirKing Luchtreiniger HEPA 13 + koolstoffilter, UV-C filter, Ionisator - Air Purifier tegen huisstofmijt, hooikoorts, allergie en stof - 230 m³/u | Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AirKing | Erikssøn |
| Model | AKPU01BK | Prime |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AKPU01BK | Erikssøn Luchtreiniger Prime |
| Type reiniging |
| Hepa-filter |
| CADR-waarde | 230 m³/h | 70 m³/h |
| Vermogen | 50 W | 6 W |
| Geschikt voor ruimte tot | 45 m² | 52 m² |
| Geluidsniveau | 28 dB | 24 dB |
| Kleur | Zwart | m³/h 70 1 Filter Zwart |
| EAN | 8720256690405 | 8720828027400 |
| Instellingen en functies | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Ionisator | Ja | Ja |
| Pollenprogramma | Ja | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Nee |
| Aantal snelheden | 3 | 3 |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Met wielen | Nee | Nee |
| Veiligheid en indicatiefuncties | ||
| Indicatie afgerond | Ja | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Nee |
| Timer | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Nee | Ja |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product gewicht | 3.40 kg | 0.80 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Introductiemaand | Mei | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Semaco BV | Sanbo Group B.V |
| Overige kenmerken | ||
| Aroma dispenser | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Filter | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Nee |
| Geurfilter | Ja | Nee |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Nee |
| Keurmerk | CE | CE , ROHS |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 65 dB | 40 dB |
| Minimale geluidsproductie | 20 dB | 24 dB |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Product breedte | 28 cm | 14.50 cm |
| Product hoogte | 40 cm | 25.50 cm |
| Product lengte | 28 cm | 25.50 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Scherm | Digitaal, Touchscreen | - |
| Smart Home Platform | Tuya Smart | Niet van toepassing |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | N.V.T |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 288 mm | 280 mm |
| Verpakking hoogte | 282 mm | 150 mm |
| Verpakking lengte | 440 mm | 286 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4.15 kg | 1.00 kg |
| Verpakkingsinhoud | AirKing AKPU01BK 3-in-1 filter voor AKPU01BK | 1x Erikssøn Luchtreiniger Elite 1x Hepa 14 Filter 1x Handleiding |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Voorfilter | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8720256690405 | 8720828027400 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 86,60Korting-13%Was € 99,95 · Bespaar € 13,35
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- SEMACO
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 36,99Korting-8%Was € 39,99 · Bespaar € 3,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Sanbo Group
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AirKing Luchtreiniger HEPA 13 + koolstoffilter, UV-C filter, Ionisator - Air Purifier tegen huisstofmijt, hooikoorts, allergie en stof - 230 m³/u | Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 86,60 | € 36,99Beste |
| Hoogste prijs | € 86,60 | € 36,99 |
| Prijsverschil | € 49,61 (Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 86,60 | € 36,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AirKing Luchtreiniger HEPA 13 + koolstoffilter, UV-C filter, Ionisator - Air Purifier tegen huisstofmijt, hooikoorts, allergie en stof - 230 m³/u vs Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AirKing Luchtreiniger HEPA 13 + koolstoffilter, UV-C filter, Ionisator - Air Purifier tegen huisstofmijt, hooikoorts, allergie en stof - 230 m³/u en de Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 49,61. De Erikssøn Luchtreiniger Prime - 70 m3/u - Vermindert Stof En Pollen - Met HEPA 13 Filter + Koolstoffilter - Air Purifier - Clean Air is momenteel de voordeligste optie.