AGM X6 Phantom Transparant 5G robuuste smartphone vs Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil

Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp
€ 249,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AGM X6 Phantom Transparant 5G robuuste smartphone | Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AGM | Ulefone |
| Model | X6 Phantom | Armor X31 Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6934663605149 | X31 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | accu en waterschade, valschade | — |
| EAN | 6934663605149 | 6975326668460 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Transparant | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 550 g | 400 g |
| Verpakking lengte | 20 mm | 363 mm |
| Verpakking breedte | 30 mm | 221 mm |
| Verpakking hoogte | 15 mm | 68 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.78 in | 6.56 in |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2424 | 1612 x 720 |
| Type scherm | LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 8 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens |
|
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 3 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 64 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 16 Megapixel |
| Camera opties | Beeldstabilisatie | Flitser |
| Diafragma | — | 0 |
| Sensor formaat | — | 1/1.8 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 6050 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | AGM | Ulefone |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 5 W | 33 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 2.5 W | 1 W |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | A |
| EAN | ||
| EAN | 6934663605149 | 6975326668460 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 249,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Dokomo
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 249,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Patriam
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AGM X6 Phantom Transparant 5G robuuste smartphone | Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 249,00Beste | € 249,00 |
| Hoogste prijs | € 249,00 | € 249,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (AGM X6 Phantom Transparant 5G robuuste smartphone is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 249,00 | € 249,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AGM X6 Phantom Transparant 5G robuuste smartphone vs Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AGM X6 Phantom Transparant 5G robuuste smartphone en de Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
