AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB vs Samsung BRB26705DWW/EU koel-vriescombinatie Ingebouwd 264 l D Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB
€ 749,00
Bekijk dealvs
€ 120,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB | Samsung BRB26705DWW/EU koel-vriescombinatie Ingebouwd 264 l D Wit |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 177.20 cm | — |
| Product breedte | 54.60 cm | — |
| Product lengte | 54.90 cm | — |
| Volume in liters | 269 l | — |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 196 l | — |
| Aantal plateaus | 5 | — |
| Materiaal planken | Glas | — |
| Flessenrek | Nee | — |
| Aantal groentelade | 2 | — |
| Antibacteriële system | Nee | — |
| Nulgradenzone | Nee | — |
| Super Cool functie | Nee | — |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Geluidsniveau | 34 dB | — |
| Scharniersysteem | Sleepdeur | — |
| Positie deur scharnier | Rechts | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | — |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 220 kWh | — |
| Waarde energielabel | E | — |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Onder | — |
| Volume vriesvak | 73 l | — |
| No frost modus | No Frost | — |
| Steraanduiding | 4 sterren | — |
| Aantal freeze vakken | 3 | — |
| Invriescapaciteit | 3.3 Kg/24h | — |
| Dooiwaterafvoer | Y | — |
| Snelvriesfunctie | Ja | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | AEG Series 5000 OSC5D181ES Ingebouwd 269 l | — |
| Snoerlengte | 2.40 m | — |
| Product gewicht | 56 kg | — |
| Met eierrekje | Ja | — |
| Soft close deur | Nee | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 925 503 305 | — |
| EAN | 7332543848119 | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 11.5 uur | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — |
| Nis breedte | 560 cm | — |
| Nis diepte | 550 cm | — |
| Nis hoogte | 1780 cm | — |
| Open deur alarm | Ja | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Vakantiemodus | Nee | — |
| Verpakking breedte | 590 mm | — |
| Verpakking hoogte | 1840 mm | — |
| Verpakking lengte | 600 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 58 kg | — |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 7332543848119 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 749,00Hoge korting-17%Was € 899,00 · Bespaar € 150,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Premium Dealer
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung BRB26705DWW/EU koel-vriescombinatie Ingebouwd 264 l D Wit.
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB | Samsung BRB26705DWW/EU koel-vriescombinatie Ingebouwd 264 l D Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 749,00Beste | € 869,00 |
| Hoogste prijs | € 749,00 | € 869,00 |
| Prijsverschil | € 120,00 (AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 749,00★ | € 869,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB vs Samsung BRB26705DWW/EU koel-vriescombinatie Ingebouwd 264 l D Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB en de Samsung BRB26705DWW/EU koel-vriescombinatie Ingebouwd 264 l D Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 120,00. De AEG OSC5D181ES - Inbouw koel-vriescombinatie - Sleepdeur - 196 l Koeler - 73 l Vriezer - Ingebouwd - 34 dB is momenteel de voordeligste optie.
