AEG LR73XU844 7000 serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - 8 Kg - 10% zuiniger dan energieklasse A vs AEG LR7694E4 7000 ProSteam® - Wasmachine - 9 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AEG LR73XU844 7000 serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - 8 Kg - 10% zuiniger dan energieklasse A
€ 699,00
Bekijk dealvs
€ 20,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LR73XU844 7000 serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - 8 Kg - 10% zuiniger dan energieklasse A | AEG LR7694E4 7000 ProSteam® - Wasmachine - 9 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | AEG |
| Model | LR73XU844 | LR7694E4 |
| EAN | 7333394016269 | 7333394129044 |
| Taal bedieningspaneel |
| Nederlands |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 914 921 809 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Verpakkingsgewicht | 55 kg | 76 kg |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Snoerlengte | — | 1.80 m |
| Product gewicht | — | 74.50 kg |
| Diameter vulopening | — | Large (34 cm en groter) |
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie |
| 10 jaar garantie op de motor |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 42 kWh | 39 kWh |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waterverbruik per cyclus | — | 45 l |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 9 kg |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Ja |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 60 °C |
| Aantal wasprogramma's | 10 | 12 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing |
|
| Automatische wasprogramma's | Nee | Nee |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | — | 74 |
| Geluidsniveauklasse | — | B |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 228 minuten |
| Duur eco-programma | — | 228 minuten |
| Droogkenmerken | ||
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 74 | 74 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Einduitstel |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app |
| Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie |
|
|
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84.70 cm |
| Product lengte | 60 cm | 60.20 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.60 cm |
| Verpakking hoogte | 90 cm | 90 cm |
| Verpakking breedte | 70 cm | 64 cm |
| Verpakking lengte | 70 cm | 64.60 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | contact@electrolux.com |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 7333394016269 | 7333394129044 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Augustus |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Ayfema
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 679,00Hoge korting-15%Was € 799,00 · Bespaar € 120,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LR73XU844 7000 serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - 8 Kg - 10% zuiniger dan energieklasse A | AEG LR7694E4 7000 ProSteam® - Wasmachine - 9 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,00 | € 679,00Beste |
| Hoogste prijs | € 699,00 | € 679,00 |
| Prijsverschil | € 20,00 (AEG LR7694E4 7000 ProSteam® - Wasmachine - 9 kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,00 | € 679,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LR73XU844 7000 serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - 8 Kg - 10% zuiniger dan energieklasse A vs AEG LR7694E4 7000 ProSteam® - Wasmachine - 9 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LR73XU844 7000 serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - 8 Kg - 10% zuiniger dan energieklasse A en de AEG LR7694E4 7000 ProSteam® - Wasmachine - 9 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,00. De AEG LR7694E4 7000 ProSteam® - Wasmachine - 9 kg is momenteel de voordeligste optie.
