AEG LR63R862 6000 serie ProSense® – Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg - NL/FR vs AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AEG LR63R862 6000 serie ProSense® – Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg - NL/FR
€ 609,16
Bekijk dealvs
€ 110,16 verschil

AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR
€ 499,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LR63R862 6000 serie ProSense® – Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg - NL/FR | AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | — |
| Model | LR63R862 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LR63R862 | — |
| EAN | 7332543975907 | — |
| Taal bedieningspaneel |
| — |
| Taal handleiding |
| — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | — |
| Top load of voorlader | Voorlader | — |
| Stand display | Recht | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Verpakkingsgewicht | 72 kg | — |
| Product gewicht | 70.50 kg | — |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | — |
| Standaard meegeleverd |
| — |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 56 kWh | — |
| Waterverbruik per cyclus | 43 l | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | — |
| Geluidsniveau wassen | 75 | — |
| Geluidsniveauklasse | E | — |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 205 minuten | — |
| Duur eco-programma | 205 minuten | — |
| Aantal wasprogramma's | 10 | — |
| Type wasprogramma |
| — |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | — |
| Merkspecifiek kenmerk | AEG ProSense | — |
| Automatische wasprogramma's | Ja | — |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | — |
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 75 | — |
| Balans systeem | Ja | — |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Beladingssensor | Ja | — |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | — |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | — |
| Type wasuitstel | Startuitstel | — |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | — |
| Slimme functie | Beladingssensor | — |
| Smart Home Platform | Geen platform | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | — |
| Product lengte | 60 cm | — |
| Product breedte | 60 cm | — |
| Verpakking hoogte | 90 cm | — |
| Verpakking breedte | 64 cm | — |
| Verpakking lengte | 64.60 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Kinderslot | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 7332543975907 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LR63R862 6000 serie ProSense® – Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg - NL/FR | AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 609,16 | € 499,00Beste |
| Hoogste prijs | € 609,16 | € 499,00 |
| Prijsverschil | € 110,16 (AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 609,16 | € 499,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LR63R862 6000 serie ProSense® – Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg - NL/FR vs AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LR63R862 6000 serie ProSense® – Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg - NL/FR en de AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 110,16. De AEG LF61R840 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1400 toeren - 8kg - NL/FR is momenteel de voordeligste optie.