AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg vs Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
€ 539,00
Bekijk dealvs
€ 132,02 verschil

Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart
€ 406,98
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg | Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Inventum |
| Model | — | Wasmachine |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | VWM8010B |
| EAN | — | 8712876130072 |
| Taal bedieningspaneel | — | Nederlands |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Top load of voorlader | — | Voorlader |
| Stand display | — | Gekanteld |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Snoerlengte | — | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | — | 66 kg |
| Product gewicht | — | 63 kg |
| Diameter vulopening | — | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Standaard meegeleverd | — |
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 5 jaar |
| Extra garantie | — | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | — | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 42 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 47 l |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 8 kg |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | — | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | Nee |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — |
|
| Maximum cleansing temperatuur | — | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 218 minuten |
| Duur eco-programma | — | 218 minuten |
| Aantal wasprogramma's | — | 14 |
| Type wasprogramma | — |
|
| Trommelreinigingsprogramma | — | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Niet van toepassing |
| Automatische wasprogramma's | — | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 72 |
| Balans systeem | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | — | Hygiënisch stomen |
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | — | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | — | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie | — |
|
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Augustus |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 85 cm |
| Product lengte | — | 47.50 cm |
| Product breedte | — | 59.50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 85 cm |
| Verpakking breedte | — | 64 cm |
| Verpakking lengte | — | 55 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kinderslot | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 8712876130072 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg.
Bol.com aanbod
€ 406,98Korting-5%Was € 429,00 · Bespaar € 22,02
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg | Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 539,00 | € 406,98Beste |
| Hoogste prijs | € 539,00 | € 406,98 |
| Prijsverschil | € 132,02 (Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 539,00 | € 406,98★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg vs Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg en de Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 132,02. De Inventum VWM8010B - Wasmachine - 8kg - 14 programma's - 1400 toeren - Energieklasse A-10% - Steam Clean - Stil: 72 dB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.